名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七星短匕 英雄级别 | 502 | 90 | 匕首 | 3.94% | |||||||||||||||
三灯斗篷 英雄级别 | 502 | 90 | 披风 | 5.03% | |||||||||||||||
魔古氏念珠 英雄级别 | 502 | 90 | 项链 | 4.95% | |||||||||||||||
红宝石腰链 英雄级别 | 502 | 90 | 布甲 | 6.29% | |||||||||||||||
玉尘护腿 英雄级别 | 502 | 90 | 布甲 | 3.6% | |||||||||||||||
紫晶之爪 英雄级别 | 502 | 90 | 布甲 | 3.86% | |||||||||||||||
缚石肚带 英雄级别 | 502 | 90 | 皮甲 | 3.35% | |||||||||||||||
石体护腿 英雄级别 | 502 | 90 | 皮甲 | 4.19% | |||||||||||||||
十六齿头冠 英雄级别 | 502 | 90 | 锁甲 | 4.53% | |||||||||||||||
岩牙胸甲 英雄级别 | 502 | 90 | 锁甲 | 2.77% | |||||||||||||||
石喉护臂 英雄级别 | 502 | 90 | 锁甲 | 4.61% | |||||||||||||||
摘星腰带 英雄级别 | 502 | 90 | 板甲 | 3.1% | |||||||||||||||
碧玉踏靴 英雄级别 | 502 | 90 | 板甲 | 4.86% | |||||||||||||||
仙玉重靴 英雄级别 | 502 | 90 | 板甲 | 3.19% | |||||||||||||||
力量印记 | 500 | 其他 | 58.17% | ||||||||||||||||
七星短匕 | 489 | 90 | 匕首 | 27.58% | |||||||||||||||
三灯斗篷 | 489 | 90 | 披风 | 35.71% | |||||||||||||||
魔古氏念珠 | 489 | 90 | 项链 | 27.33% | |||||||||||||||
红宝石腰链 | 489 | 90 | 布甲 | 36.63% | |||||||||||||||
玉尘护腿 | 489 | 90 | 布甲 | 23.81% | |||||||||||||||
紫晶之爪 | 489 | 90 | 布甲 | 37.97% | |||||||||||||||
缚石肚带 | 489 | 90 | 皮甲 | 26.24% | |||||||||||||||
石体护腿 | 489 | 90 | 皮甲 | 32.52% | |||||||||||||||
十六齿头冠 | 489 | 90 | 锁甲 | 24.14% | |||||||||||||||
岩牙胸甲 | 489 | 90 | 锁甲 | 23.97% | |||||||||||||||
石喉护臂 | 489 | 90 | 锁甲 | 33.11% | |||||||||||||||
摘星腰带 | 489 | 90 | 板甲 | 28.58% | |||||||||||||||
碧玉踏靴 | 489 | 90 | 板甲 | 33.45% | |||||||||||||||
仙玉重靴 | 489 | 90 | 板甲 | 25.48% | |||||||||||||||
七星短匕 随机团队 | 476 | 90 | 匕首 | 0.08% | |||||||||||||||
三灯斗篷 随机团队 | 476 | 90 | 披风 | 0.08% | |||||||||||||||
魔古氏念珠 随机团队 | 476 | 90 | 项链 | 0.08% | |||||||||||||||
红宝石腰链 随机团队 | 476 | 90 | 布甲 | 0.08% | |||||||||||||||
玉尘护腿 随机团队 | 476 | 90 | 布甲 | 0.08% | |||||||||||||||
紫晶之爪 随机团队 | 476 | 90 | 布甲 | 0.08% | |||||||||||||||
缚石肚带 随机团队 | 476 | 90 | 皮甲 | 0.08% | |||||||||||||||
石体护腿 随机团队 | 476 | 90 | 皮甲 | 0.08% | |||||||||||||||
十六齿头冠 随机团队 | 476 | 90 | 锁甲 | 0.08% | |||||||||||||||
岩牙胸甲 随机团队 | 476 | 90 | 锁甲 | 0.08% | |||||||||||||||
石喉护臂 随机团队 | 476 | 90 | 锁甲 | 0.08% | |||||||||||||||
摘星腰带 随机团队 | 476 | 90 | 板甲 | 0.08% | |||||||||||||||
碧玉踏靴 随机团队 | 476 | 90 | 板甲 | 0.08% | |||||||||||||||
仙玉重靴 随机团队 | 476 | 90 | 板甲 | 0.08% | |||||||||||||||
血魂 | 90 | 其它 | 0.34% |
名称 | 点数 | 阵营 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大金币数量 <最大金币数量> | 0 | 双方 | 财富 |
评论