名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咬石斧 | 120 | 70 | 单手斧 | 0.04% | |||||||||||||||
深铸宽斧 | 120 | 70 | 双手斧 | 0.03% | |||||||||||||||
大野猪战斗步枪 | 120 | 70 | 枪械 | 0.02% | |||||||||||||||
骑士战锤 | 120 | 70 | 单手锤 | 0.04% | |||||||||||||||
权位节杖 | 120 | 70 | 单手锤 | 0.04% | |||||||||||||||
哈兰战锤 | 120 | 70 | 双手锤 | 0.01% | |||||||||||||||
传说之刃 | 120 | 70 | 长柄武器 | 0.02% | |||||||||||||||
铁骨剑 | 120 | 70 | 单手剑 | 0.16% | |||||||||||||||
邪兽人巨剑 | 120 | 70 | 双手剑 | 0.02% | |||||||||||||||
巫毒妖术法杖 | 120 | 70 | 法杖 | 0.04% | |||||||||||||||
虫群刺杖 | 120 | 70 | 法杖 | 0% | |||||||||||||||
锋利手镰 | 120 | 70 | 拳套 | 0.05% | |||||||||||||||
幻影匕首 | 120 | 70 | 匕首 | 0.03% | |||||||||||||||
扭曲匕首 | 120 | 70 | 匕首 | 0.1% | |||||||||||||||
狂暴强弩 | 120 | 70 | 弩 | 0.01% | |||||||||||||||
无瑕魔杖 | 120 | 70 | 魔杖 | 0.15% | |||||||||||||||
琥珀斗篷 | 120 | 70 | 披风 | 0.02% | |||||||||||||||
德莱尼水晶棒 | 120 | 70 | 副手 | 0.05% | |||||||||||||||
紫萤石坠饰 | 120 | 70 | 项链 | 0.11% | |||||||||||||||
琥珀指环 | 120 | 70 | 戒指 | 0.22% | |||||||||||||||
元素师骨帽 | 120 | 70 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
元素师衬肩 | 120 | 70 | 布甲 | 0.11% | |||||||||||||||
元素师外套 | 120 | 70 | 布甲 | 0.07% | |||||||||||||||
元素师腰带 | 120 | 70 | 布甲 | 0.08% | |||||||||||||||
元素师护腿 | 120 | 70 | 布甲 | 0.05% | |||||||||||||||
元素师长靴 | 120 | 70 | 布甲 | 0.08% | |||||||||||||||
元素师手镯 | 120 | 70 | 布甲 | 0.07% | |||||||||||||||
元素师手套 | 120 | 70 | 布甲 | 0.08% | |||||||||||||||
龙鹰皮帽 | 120 | 70 | 皮甲 | 0.08% | |||||||||||||||
龙鹰护肩 | 120 | 70 | 皮甲 | 0.07% | |||||||||||||||
龙鹰外套 | 120 | 70 | 皮甲 | 0.08% | |||||||||||||||
龙鹰腰带 | 120 | 70 | 皮甲 | 0.08% | |||||||||||||||
龙鹰短裤 | 120 | 70 | 皮甲 | 0.06% | |||||||||||||||
龙鹰长靴 | 120 | 70 | 皮甲 | 0.12% | |||||||||||||||
龙鹰护腕 | 120 | 70 | 皮甲 | 0.06% | |||||||||||||||
龙鹰手套 | 120 | 70 | 皮甲 | 0.1% | |||||||||||||||
虚空风暴头盔 | 120 | 70 | 锁甲 | 0.1% | |||||||||||||||
虚空风暴肩甲 | 120 | 70 | 锁甲 | 0.07% | |||||||||||||||
虚空风暴胸甲 | 120 | 70 | 锁甲 | 0.07% | |||||||||||||||
虚空风暴腰带 | 120 | 70 | 锁甲 | 0.04% | |||||||||||||||
虚空风暴护腿 | 120 | 70 | 锁甲 | 0.07% | |||||||||||||||
虚空风暴胫甲 | 120 | 70 | 锁甲 | 0.06% | |||||||||||||||
虚空风暴护腕 | 120 | 70 | 锁甲 | 0.08% | |||||||||||||||
虚空风暴手套 | 120 | 70 | 锁甲 | 0.03% | |||||||||||||||
督军的铁头盔 | 120 | 70 | 板甲 | 0.06% | |||||||||||||||
督军的铁护肩 | 120 | 70 | 板甲 | 0.08% | |||||||||||||||
督军的铁胸甲 | 120 | 70 | 板甲 | 0.07% | |||||||||||||||
督军的铁腰带 | 120 | 70 | 板甲 | 0.06% | |||||||||||||||
督军的铁护腿 | 120 | 70 | 板甲 | 0.07% | |||||||||||||||
督军的马靴 | 120 | 70 | 板甲 | 0.05% |
评论