名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大师衬肩 | 63 | 58 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
高级议员护腿 | 63 | 58 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
冒险者头盔 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
噩梦外套 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
恶魔板甲 | 63 | 58 | 板甲 | 0.02% | |||||||||||||||
恶魔之刃 | 62 | 57 | 匕首 | 0.13% | |||||||||||||||
大师腰带 | 62 | 57 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
优美长袍 | 62 | 57 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
巨力头饰 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.09% | |||||||||||||||
巨力肩甲 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
英雄胸甲 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.02% | |||||||||||||||
乌贼束带 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.02% | |||||||||||||||
乌贼护腕 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.22% | |||||||||||||||
恶魔板甲 | 62 | 57 | 板甲 | 0.02% | |||||||||||||||
魔石斩首斧 | 61 | 56 | 单手斧 | 0.02% | |||||||||||||||
凶猛重槌 | 61 | 56 | 双手锤 | 0.11% | |||||||||||||||
高级议员战靴 | 61 | 56 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
微风长袍 | 61 | 56 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
噩梦头盔 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
幻影之靴 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.24% | |||||||||||||||
巨力护手 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
水银束带 | 61 | 56 | 锁甲 | 0.07% | |||||||||||||||
水银胫甲 | 61 | 56 | 锁甲 | 0.16% | |||||||||||||||
水银护手 | 61 | 56 | 锁甲 | 0.09% | |||||||||||||||
巨神束带 | 61 | 56 | 板甲 | 0.13% | |||||||||||||||
灌魔盾牌 | 61 | 56 | 盾牌 | 0.16% | |||||||||||||||
原始黑钻石 | 61 | 任务 | 0.4% | ||||||||||||||||
神射手火绳枪 | 60 | 55 | 枪械 | 0.04% | |||||||||||||||
正午长杖 | 60 | 55 | 法杖 | 0.11% | |||||||||||||||
龙指 | 60 | 55 | 魔杖 | 0.07% | |||||||||||||||
冒险者斗篷 | 60 | 55 | 披风 | 0.04% | |||||||||||||||
丛林项链 | 60 | 55 | 项链 | 0.2% | |||||||||||||||
龙鳞指环 | 60 | 55 | 戒指 | 0.53% | |||||||||||||||
优美头饰 | 60 | 55 | 布甲 | 0.31% | |||||||||||||||
奥术护腿 | 60 | 55 | 布甲 | 0.29% | |||||||||||||||
高级议员护腕 | 60 | 55 | 布甲 | 0.22% | |||||||||||||||
噩梦肩胄 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.07% | |||||||||||||||
天使护甲 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.18% | |||||||||||||||
旅行者护腿 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.07% | |||||||||||||||
巨力护臂 | 60 | 55 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
风暴罩盔 | 60 | 55 | 锁甲 | 0.18% | |||||||||||||||
英雄肩铠 | 60 | 55 | 锁甲 | 0.22% | |||||||||||||||
雕饰胸甲 | 60 | 55 | 锁甲 | 0.09% | |||||||||||||||
英雄战靴 | 60 | 55 | 锁甲 | 0.04% | |||||||||||||||
水银护腕 | 60 | 55 | 锁甲 | 0.27% | |||||||||||||||
翡翠胸铠 | 60 | 55 | 板甲 | 0.04% | |||||||||||||||
恶魔板甲战靴 | 60 | 55 | 板甲 | 0.04% | |||||||||||||||
巨神臂铠 | 60 | 55 | 板甲 | 0.04% | |||||||||||||||
恶魔板甲护手 | 60 | 55 | 板甲 | 0.02% | |||||||||||||||
握石护手 | 60 | 55 | 板甲 | 0.02% |
评论