名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热情圣契 | 65 | 垃圾 | 0.04% | ||||||||||||||||
死亡斩击者 | 63 | 58 | 双手斧 | 0.04% | |||||||||||||||
鹰眼长弓 | 63 | 58 | 弓 | 0.01% | |||||||||||||||
朱砂项链 | 63 | 58 | 项链 | 0.01% | |||||||||||||||
朱砂指环 | 63 | 58 | 戒指 | 0.05% | |||||||||||||||
大师头冠 | 63 | 58 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
大师衬肩 | 63 | 58 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
高级议员护腿 | 63 | 58 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
噩梦外套 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
乌贼头盔 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
乌贼护手 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
巨神头盔 | 63 | 58 | 板甲 | 0.06% | |||||||||||||||
恶魔板甲 | 63 | 58 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
恶魔卫士 | 63 | 58 | 盾牌 | 0.02% | |||||||||||||||
死战弯刀 | 62 | 57 | 单手剑 | 0.08% | |||||||||||||||
恶魔之刃 | 62 | 57 | 匕首 | 0.06% | |||||||||||||||
花岗岩戒指 | 62 | 57 | 戒指 | 0.01% | |||||||||||||||
高级议员王冠 | 62 | 57 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
高级议员衬肩 | 62 | 57 | 布甲 | 0.08% | |||||||||||||||
大师腰带 | 62 | 57 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
大师护腕 | 62 | 57 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
冒险者腰带 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
噩梦护腿 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.12% | |||||||||||||||
冒险者长靴 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
水银头盔 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.14% | |||||||||||||||
乌贼束带 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.05% | |||||||||||||||
乌贼护腕 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
恶魔板甲护腿 | 62 | 57 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
巨神胫甲 | 62 | 57 | 板甲 | 0.05% | |||||||||||||||
巨神护手 | 62 | 57 | 板甲 | 0.06% | |||||||||||||||
魔石斩首斧 | 61 | 56 | 单手斧 | 0.04% | |||||||||||||||
犄角长弓 | 61 | 56 | 弓 | 0.02% | |||||||||||||||
凶猛重槌 | 61 | 56 | 双手锤 | 0.07% | |||||||||||||||
奥术之星 | 61 | 56 | 副手 | 0.02% | |||||||||||||||
橄榄石之环 | 61 | 56 | 戒指 | 0.07% | |||||||||||||||
优美护腿 | 61 | 56 | 布甲 | 0.05% | |||||||||||||||
高级议员战靴 | 61 | 56 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
幻影之靴 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
冒险者护腕 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.14% | |||||||||||||||
水银束带 | 61 | 56 | 锁甲 | 0.02% | |||||||||||||||
水银胫甲 | 61 | 56 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
水银护手 | 61 | 56 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
恶魔板甲肩铠 | 61 | 56 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
灌魔盾牌 | 61 | 56 | 盾牌 | 0.01% | |||||||||||||||
原始黑钻石 | 61 | 任务 | 0.13% | ||||||||||||||||
碎灵 | 60 | 55 | 双手斧 | 0.02% | |||||||||||||||
神射手火绳枪 | 60 | 55 | 枪械 | 0.08% | |||||||||||||||
正午长杖 | 60 | 55 | 法杖 | 0.08% | |||||||||||||||
龙指 | 60 | 55 | 魔杖 | 0.04% | |||||||||||||||
冒险者斗篷 | 60 | 55 | 披风 | 0.05% |
评论