名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月亮神像 | 65 | 垃圾 | 0.02% | ||||||||||||||||
风暴图腾 | 65 | 垃圾 | 0.02% | ||||||||||||||||
死亡斩击者 | 63 | 58 | 双手斧 | 0.03% | |||||||||||||||
鹰眼长弓 | 63 | 58 | 弓 | 0.01% | |||||||||||||||
狂热之剑 | 63 | 58 | 单手剑 | 0.01% | |||||||||||||||
朱砂项链 | 63 | 58 | 项链 | 0.01% | |||||||||||||||
大师衬肩 | 63 | 58 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
高级议员护腿 | 63 | 58 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
冒险者头盔 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
羽月头饰 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
噩梦外套 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
巨力护腿 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
乌贼肩铠 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
乌贼之靴 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.02% | |||||||||||||||
巨神头盔 | 63 | 58 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
巨神肩铠 | 63 | 58 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
恶魔卫士 | 63 | 58 | 盾牌 | 0.03% | |||||||||||||||
死战弯刀 | 62 | 57 | 单手剑 | 0.08% | |||||||||||||||
胫骨剑 | 62 | 57 | 双手剑 | 0.06% | |||||||||||||||
恶魔之刃 | 62 | 57 | 匕首 | 0.02% | |||||||||||||||
雅致节杖 | 62 | 57 | 副手 | 0.01% | |||||||||||||||
花岗岩戒指 | 62 | 57 | 戒指 | 0.05% | |||||||||||||||
高级议员王冠 | 62 | 57 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
高级议员衬肩 | 62 | 57 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
优美护甲 | 62 | 57 | 布甲 | 0.07% | |||||||||||||||
大师腰带 | 62 | 57 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
大师护腕 | 62 | 57 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
优美长袍 | 62 | 57 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
巨力头饰 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
冒险者腰带 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
噩梦护腿 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
冒险者长靴 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
水银肩铠 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.03% | |||||||||||||||
踏梦者护甲 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.06% | |||||||||||||||
乌贼护腕 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
恶魔板甲 | 62 | 57 | 板甲 | 0.03% | |||||||||||||||
恶魔板甲护腿 | 62 | 57 | 板甲 | 0.04% | |||||||||||||||
巨神胫甲 | 62 | 57 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
巨神护手 | 62 | 57 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
英雄圆盾 | 62 | 57 | 盾牌 | 0.01% | |||||||||||||||
加瑞特家族徽记 | 62 | 57 | 盾牌 | 0.03% | |||||||||||||||
塞拉希尔 | 61 | 56 | 单手斧 | 0.01% | |||||||||||||||
魔石斩首斧 | 61 | 56 | 单手斧 | 0.03% | |||||||||||||||
犄角长弓 | 61 | 56 | 弓 | 0.08% | |||||||||||||||
凶猛重槌 | 61 | 56 | 双手锤 | 0.02% | |||||||||||||||
乌贼斗篷 | 61 | 56 | 披风 | 0.01% | |||||||||||||||
橄榄石之环 | 61 | 56 | 戒指 | 0.03% | |||||||||||||||
丛林戒指 | 61 | 56 | 戒指 | 0.01% | |||||||||||||||
奥术护甲 | 61 | 56 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
优美护腿 | 61 | 56 | 布甲 | 0.01% |
评论