名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡斩击者 | 63 | 58 | 双手斧 | 0.01% | |||||||||||||||
蛮力重锤 | 63 | 58 | 双手锤 | 0.02% | |||||||||||||||
朱砂指环 | 63 | 58 | 戒指 | 0.01% | |||||||||||||||
大师头冠 | 63 | 58 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
大师衬肩 | 63 | 58 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
高级议员护腿 | 63 | 58 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
大师长靴 | 63 | 58 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
大师手套 | 63 | 58 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
冒险者头盔 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
冒险者护肩 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
噩梦外套 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
巨力护腿 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.1% | |||||||||||||||
冒险者手套 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
乌贼头盔 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.08% | |||||||||||||||
乌贼肩铠 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
水银腿甲 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
乌贼之靴 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
乌贼护手 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.03% | |||||||||||||||
巨神肩铠 | 63 | 58 | 板甲 | 0.04% | |||||||||||||||
死战弯刀 | 62 | 57 | 单手剑 | 0.13% | |||||||||||||||
恶魔之刃 | 62 | 57 | 匕首 | 0.13% | |||||||||||||||
花岗岩戒指 | 62 | 57 | 戒指 | 0.03% | |||||||||||||||
高级议员王冠 | 62 | 57 | 布甲 | 0.1% | |||||||||||||||
高级议员衬肩 | 62 | 57 | 布甲 | 0.07% | |||||||||||||||
优美护甲 | 62 | 57 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
大师护腕 | 62 | 57 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
优美长袍 | 62 | 57 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
巨力头饰 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
噩梦护腿 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
水银头盔 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
乌贼护腕 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.03% | |||||||||||||||
恶魔板甲 | 62 | 57 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
巨神胫甲 | 62 | 57 | 板甲 | 0.02% | |||||||||||||||
巨神护手 | 62 | 57 | 板甲 | 0.04% | |||||||||||||||
英雄圆盾 | 62 | 57 | 盾牌 | 0.04% | |||||||||||||||
犄角长弓 | 61 | 56 | 弓 | 0.01% | |||||||||||||||
巨头石锤 | 61 | 56 | 单手锤 | 0.04% | |||||||||||||||
凶猛重槌 | 61 | 56 | 双手锤 | 0.04% | |||||||||||||||
大师披风 | 61 | 56 | 披风 | 0.09% | |||||||||||||||
乌贼斗篷 | 61 | 56 | 披风 | 0.01% | |||||||||||||||
橄榄石之环 | 61 | 56 | 戒指 | 0.03% | |||||||||||||||
奥术护甲 | 61 | 56 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
优美护腿 | 61 | 56 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
高级议员战靴 | 61 | 56 | 布甲 | 0.06% | |||||||||||||||
高级议员手套 | 61 | 56 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
微风长袍 | 61 | 56 | 布甲 | 0.09% | |||||||||||||||
旅行者夹克 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
冒险者护腕 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
巨力护手 | 61 | 56 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
龙火肩饰 | 61 | 56 | 锁甲 | 0.02% |
评论