名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月亮神像 | 65 | 垃圾 | 0.01% | ||||||||||||||||
风暴图腾 | 65 | 垃圾 | 0.02% | ||||||||||||||||
热情圣契 | 65 | 垃圾 | 0.01% | ||||||||||||||||
死亡斩击者 | 63 | 58 | 双手斧 | 0.02% | |||||||||||||||
鹰眼长弓 | 63 | 58 | 弓 | 0.01% | |||||||||||||||
蛮力重锤 | 63 | 58 | 双手锤 | 0.03% | |||||||||||||||
朱砂指环 | 63 | 58 | 戒指 | 0% | |||||||||||||||
大师衬肩 | 63 | 58 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
大师长靴 | 63 | 58 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
大师手套 | 63 | 58 | 布甲 | 0.05% | |||||||||||||||
冒险者头盔 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
冒险者护肩 | 63 | 58 | 皮甲 | 0% | |||||||||||||||
噩梦外套 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
巨力护腿 | 63 | 58 | 皮甲 | 0% | |||||||||||||||
冒险者手套 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
乌贼肩铠 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.05% | |||||||||||||||
水银腿甲 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.06% | |||||||||||||||
乌贼之靴 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
巨神头盔 | 63 | 58 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
巨神肩铠 | 63 | 58 | 板甲 | 0.02% | |||||||||||||||
恶魔板甲 | 63 | 58 | 板甲 | 0.01% | |||||||||||||||
魔翼护腿 | 63 | 58 | 板甲 | 0% | |||||||||||||||
恶魔卫士 | 63 | 58 | 盾牌 | 0% | |||||||||||||||
死战弯刀 | 62 | 57 | 单手剑 | 0.03% | |||||||||||||||
胫骨剑 | 62 | 57 | 双手剑 | 0.02% | |||||||||||||||
恶魔之刃 | 62 | 57 | 匕首 | 0% | |||||||||||||||
雅致节杖 | 62 | 57 | 副手 | 0.01% | |||||||||||||||
花岗岩项链 | 62 | 57 | 项链 | 0.02% | |||||||||||||||
花岗岩戒指 | 62 | 57 | 戒指 | 0.02% | |||||||||||||||
高级议员王冠 | 62 | 57 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
高级议员衬肩 | 62 | 57 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
优美护甲 | 62 | 57 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
大师腰带 | 62 | 57 | 布甲 | 0.02% | |||||||||||||||
大师护腕 | 62 | 57 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
优美长袍 | 62 | 57 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
巨力头饰 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.02% | |||||||||||||||
巨力肩甲 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.03% | |||||||||||||||
冒险者腰带 | 62 | 57 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
冒险者长靴 | 62 | 57 | 皮甲 | 0% | |||||||||||||||
水银肩铠 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.02% | |||||||||||||||
英雄胸甲 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.06% | |||||||||||||||
乌贼束带 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
乌贼护腕 | 62 | 57 | 锁甲 | 0.04% | |||||||||||||||
恶魔板甲 | 62 | 57 | 板甲 | 0.06% | |||||||||||||||
恶魔板甲护腿 | 62 | 57 | 板甲 | 0.05% | |||||||||||||||
踏云腿甲 | 62 | 57 | 板甲 | 0% | |||||||||||||||
巨神护手 | 62 | 57 | 板甲 | 0% | |||||||||||||||
加瑞特家族徽记 | 62 | 57 | 盾牌 | 0.01% | |||||||||||||||
魔石斩首斧 | 61 | 56 | 单手斧 | 0.07% | |||||||||||||||
犄角长弓 | 61 | 56 | 弓 | 0.03% |
评论