名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌贼之盾 | 65 | 60 | 盾牌 | 0.02% | |||||||||||||||
巨神盾牌 | 65 | 60 | 盾牌 | 0.01% | |||||||||||||||
月亮神像 | 65 | 垃圾 | 0% | ||||||||||||||||
热情圣契 | 65 | 垃圾 | 0.01% | ||||||||||||||||
恶魔之爪 | 64 | 59 | 单手斧 | 0.02% | |||||||||||||||
血击匕首 | 64 | 59 | 匕首 | 0.01% | |||||||||||||||
月亮魔杖 | 64 | 59 | 魔杖 | 0.04% | |||||||||||||||
猫眼石戒指 | 64 | 59 | 戒指 | 0% | |||||||||||||||
恶魔骨戒 | 64 | 59 | 戒指 | 0.01% | |||||||||||||||
高级议员护甲 | 64 | 59 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
大师护腿 | 64 | 59 | 布甲 | 0.05% | |||||||||||||||
苍穹长袍 | 64 | 59 | 布甲 | 0.08% | |||||||||||||||
巨力外套 | 64 | 59 | 皮甲 | 0.05% | |||||||||||||||
冒险者腿甲 | 64 | 59 | 皮甲 | 0.04% | |||||||||||||||
水银胸甲 | 64 | 59 | 锁甲 | 0.08% | |||||||||||||||
乌贼腿铠 | 64 | 59 | 锁甲 | 0.05% | |||||||||||||||
巨神腿铠 | 64 | 59 | 板甲 | 0.03% | |||||||||||||||
水银盾牌 | 64 | 59 | 盾牌 | 0.01% | |||||||||||||||
死亡斩击者 | 63 | 58 | 双手斧 | 0% | |||||||||||||||
鹰眼长弓 | 63 | 58 | 弓 | 0.01% | |||||||||||||||
蛮力重锤 | 63 | 58 | 双手锤 | 0.01% | |||||||||||||||
狂热之剑 | 63 | 58 | 单手剑 | 0.01% | |||||||||||||||
朱砂项链 | 63 | 58 | 项链 | 0.02% | |||||||||||||||
大师头冠 | 63 | 58 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
大师衬肩 | 63 | 58 | 布甲 | 0.04% | |||||||||||||||
高级议员护腿 | 63 | 58 | 布甲 | 0% | |||||||||||||||
大师长靴 | 63 | 58 | 布甲 | 0.01% | |||||||||||||||
大师手套 | 63 | 58 | 布甲 | 0.03% | |||||||||||||||
冒险者头盔 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
羽月头饰 | 63 | 58 | 皮甲 | 0% | |||||||||||||||
冒险者护肩 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.03% | |||||||||||||||
噩梦外套 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
巨力护腿 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.03% | |||||||||||||||
冒险者手套 | 63 | 58 | 皮甲 | 0.01% | |||||||||||||||
乌贼头盔 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
乌贼肩铠 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.02% | |||||||||||||||
水银腿甲 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.01% | |||||||||||||||
乌贼之靴 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.03% | |||||||||||||||
乌贼护手 | 63 | 58 | 锁甲 | 0.03% | |||||||||||||||
巨神头盔 | 63 | 58 | 板甲 | 0% | |||||||||||||||
巨神肩铠 | 63 | 58 | 板甲 | 0.03% | |||||||||||||||
恶魔卫士 | 63 | 58 | 盾牌 | 0.01% | |||||||||||||||
死战弯刀 | 62 | 57 | 单手剑 | 0.04% | |||||||||||||||
胫骨剑 | 62 | 57 | 双手剑 | 0.03% | |||||||||||||||
魔法火焰之杖 | 62 | 57 | 法杖 | 0.02% | |||||||||||||||
恶魔之刃 | 62 | 57 | 匕首 | 0.03% | |||||||||||||||
雅致节杖 | 62 | 57 | 副手 | 0.01% | |||||||||||||||
花岗岩项链 | 62 | 57 | 项链 | 0.01% | |||||||||||||||
花岗岩戒指 | 62 | 57 | 戒指 | 0.01% | |||||||||||||||
高级议员王冠 | 62 | 57 | 布甲 | 0.02% |
评论