200
200
200
200
200
200
200
200
200
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转化:暗烬黄玉 | 学习 (515) (1) (515) (520) (525) | 炼金术 | |||||||||||||||||
幽魂药剂 | 学习 (455) (1) (455) (460) (465) | 炼金术 | |||||||||||||||||
火山药水 | 学习 (465) (1) (465) (470) (475) | 炼金术 | |||||||||||||||||
眼镜蛇药剂 | 学习 (470) (1) (470) (475) (480) | 炼金术 | |||||||||||||||||
无限精准药剂 | 学习 (485) (1) (485) (490) (495) | 炼金术 | |||||||||||||||||
棱光药剂 | 学习 (485) (1) (485) (490) (495) | 炼金术 | |||||||||||||||||
奇效法力药水 | 学习 (490) (1) (490) (495) (500) | 炼金术 | |||||||||||||||||
生命炼金石 | 学习 (510) (1) (510) (512) (515) | 炼金术 | |||||||||||||||||
钢皮合剂 | 学习 (505) (1) (505) (510) (515) | 炼金术 | |||||||||||||||||
泰坦之力合剂 | 学习 (515) (1) (515) (520) (525) | 炼金术 | |||||||||||||||||
寻宝药水 | 学习 (525) (1) (525) (530) (535) | 炼金术 | |||||||||||||||||
战斗饮剂 | 学习 (440) (1) (440) (450) (460) | 炼金术 | |||||||||||||||||
烈性炼金石 | 学习 (510) (1) (510) (512) (515) | 炼金术 | |||||||||||||||||
活泼炼金石 | 学习 (510) (1) (510) (512) (515) | 炼金术 | |||||||||||||||||
活力炼金石 | 学习 (510) (1) (510) (512) (515) | 炼金术 |
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造燃烬草 | 学习 () | 未归类 |
名称 | 地域 | 掉落率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.98% | |||||||||||||||||||
海加尔山 | 99.98% | ||||||||||||||||||
暮光高地 | 99.98% | ||||||||||||||||||
深岩之洲 | 99.98% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() |