200
200
200
200
200
200
200
200
200
名称 | 等级 | 类型 | 敌对 | 地域 | 掉落率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长瘤的灌木兽 | 48 - 49 | 元素生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 1.45% | ||||||||||||||
蟒藤 | 34 - 36 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 玛拉顿 | 5.7% | ||||||||||||||
洞窟游荡者 | 36 - 45 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 玛拉顿 | 1.81% | ||||||||||||||
深腐践踏者 | 32 - 43 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 玛拉顿 | 2.01% | ||||||||||||||
深腐纠缠者 | 34 - 43 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 玛拉顿 | 2% |
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次级法力药水 | 学习 (145) (1) (145) (165) (185) | 炼金术 | |||||||||||||||||
防御药剂 | 学习 (155) (1) (155) (175) (195) | 炼金术 | |||||||||||||||||
法力药水 | 学习 (180) (1) (180) (200) (220) | 炼金术 | |||||||||||||||||
自由行动药水 | 学习 (175) (1) (175) (195) (215) | 炼金术 | |||||||||||||||||
水下呼吸药剂 | 学习 (120) (1) (120) (140) (160) | 炼金术 | |||||||||||||||||
自然防护药水 | 学习 (210) (1) (210) (230) (250) | 炼金术 | |||||||||||||||||
敏捷药剂 | 学习 (205) (1) (205) (225) (245) | 炼金术 |
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造荆棘藻 | 学习 () | 未归类 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟需要荆棘藻! | 60 | 1 | 安其拉战争 |
名称 | 地域 | 掉落率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.69% | |||||||||||||||||||
湿地 | 106.69% | ||||||||||||||||||
西部荒野 | 106.69% | ||||||||||||||||||
千针石林 | 106.69% |
![]() |