| ||||
名称 | 等级 | 类型 | 敌对 | 地域 | 掉落率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆戟鲸 | 70 - 71 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.02% | ||||||||||||||
不稳定的行尸鱼人 | 70 | 亡灵 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.02% | ||||||||||||||
掠龙部族成员 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.04% | ||||||||||||||
掠龙维库人 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.04% | ||||||||||||||
斯克恩长矛手 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.12% | ||||||||||||||
掠龙战士 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.05% | ||||||||||||||
斯克恩碾骨者 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.09% | ||||||||||||||
掠龙符文先知 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.05% | ||||||||||||||
斯克恩吟游诗人 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.07% | ||||||||||||||
掠龙织亡者 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.07% | ||||||||||||||
掠龙领主 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.06% | ||||||||||||||
斯克恩部族成员 | 65 - 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.03% | ||||||||||||||
斯克恩伐木工 | 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.02% | ||||||||||||||
斯克恩持盾女战士 | 65 - 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0% | ||||||||||||||
斯克恩战士 | 70 - 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.01% | ||||||||||||||
斯克恩掠夺者 | 65 - 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.01% | ||||||||||||||
斯克恩预言者 | 70 - 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.04% | ||||||||||||||
铁符文钢铁卫士 | 69 - 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.06% | ||||||||||||||
铁符文先知 | 69 - 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.01% | ||||||||||||||
铁符文毁灭者 | 69 - 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.04% | ||||||||||||||
冰冷树妖 | 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.06% | ||||||||||||||
被感染的始祖龙 | 70 | 龙类 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.04% | ||||||||||||||
始祖龙崽 | 69 | 龙类 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.02% | ||||||||||||||
铲齿鹿 | 63 - 68 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.02% | ||||||||||||||
铲齿雄鹿 | 69 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.01% | ||||||||||||||
铁符文劳工 | 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.07% | ||||||||||||||
石巨人 | 69 - 70 精英 | 巨人 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.05% | ||||||||||||||
霜角山羊 | 70 - 71 | 野兽 | 联盟 部落 | 灰熊丘陵 | 0.01% | ||||||||||||||
始祖雏龙 | 70 - 71 | 未指定 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0% | ||||||||||||||
亡灵药剂师 | 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.01% | ||||||||||||||
匕鞘湾锤头鲨 | 68 - 69 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.06% | ||||||||||||||
北方舰队士兵 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.05% | ||||||||||||||
北方舰队医师 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.08% | ||||||||||||||
铁符文束缚者 | 65 - 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.21% | ||||||||||||||
北方舰队水手 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.05% | ||||||||||||||
掠龙训练者 | 69 - 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.05% | ||||||||||||||
棘藤爬行者 | 69 - 70 | 元素生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.02% | ||||||||||||||
雄性海狮 | 70 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.1% | ||||||||||||||
海狮 | 68 - 69 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.02% | ||||||||||||||
冰元素 | 69 | 元素生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.02% | ||||||||||||||
巨型潮行蟹 | 68 - 69 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.02% | ||||||||||||||
残暴的沃鲁夫 | 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.04% | ||||||||||||||
北方舰队抢救员 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.04% | ||||||||||||||
峡湾乌鸦 | 68 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.03% | ||||||||||||||
北方舰队射手 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.07% | ||||||||||||||
裂木寡妇蛛 | 70 - 71 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.01% | ||||||||||||||
暗爪蝙蝠 | 70 - 71 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.01% | ||||||||||||||
洛瑞克中士 | 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.06% | ||||||||||||||
塞雷尼中尉 | 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.06% | ||||||||||||||
疯狂的探险者 <探险者协会> | 65 - 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.02% |
![]() |