200
200
200
200
200
200
200
200
200
| ||||
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狮王之力药剂 | 学习 (55) (1) (55) (75) (95) | 炼金术 | |||||||||||||||||
初级治疗药水 | 学习 (55) (1) (55) (75) (95) | 炼金术 | |||||||||||||||||
初级法力药水 | 学习 (65) (1) (65) (85) (105) | 炼金术 | |||||||||||||||||
初级活力药水 | 学习 (70) (1) (70) (90) (110) | 炼金术 | |||||||||||||||||
次级敏捷药剂 | 学习 (165) (1) (165) (185) (205) | 炼金术 | |||||||||||||||||
初级坚韧药剂 | 学习 (80) (1) (80) (100) (120) | 炼金术 | |||||||||||||||||
迅捷药水 | 学习 (90) (1) (90) (110) (130) | 炼金术 | |||||||||||||||||
弱效巨魔之血药剂 | 学习 (60) (1) (60) (80) (100) | 炼金术 | |||||||||||||||||
智慧药剂 | 学习 (120) (1) (120) (140) (160) | 炼金术 | |||||||||||||||||
次级法力药水 | 学习 (145) (1) (145) (165) (185) | 炼金术 | |||||||||||||||||
治愈药水 | 学习 (145) (1) (145) (165) (185) | 炼金术 | |||||||||||||||||
有限无敌药水 | 学习 (275) (1) (275) (295) (315) | 炼金术 | |||||||||||||||||
强力巨魔之血药剂 | 学习 (150) (1) (150) (170) (190) | 炼金术 | |||||||||||||||||
防御药剂 | 学习 (155) (1) (155) (175) (195) | 炼金术 | |||||||||||||||||
食人魔力量药剂 | 学习 (175) (1) (175) (195) (215) | 炼金术 | |||||||||||||||||
初级敏捷药剂 | 学习 (80) (1) (80) (100) (120) | 炼金术 | |||||||||||||||||
治疗药水 | 学习 (135) (1) (135) (155) (175) | 炼金术 | |||||||||||||||||
次级隐形药水 | 学习 (185) (1) (185) (205) (225) | 炼金术 | |||||||||||||||||
暗影之油 | 学习 (190) (1) (190) (210) (230) | 炼金术 | |||||||||||||||||
坚韧药剂 | 学习 (195) (1) (195) (215) (235) | 炼金术 | |||||||||||||||||
极效巨魔之血药剂 | 学习 (200) (1) (200) (220) (240) | 炼金术 | |||||||||||||||||
法力药水 | 学习 (180) (1) (180) (200) (220) | 炼金术 | |||||||||||||||||
侦测次级隐形药剂 | 学习 (215) (1) (215) (235) (255) | 炼金术 | |||||||||||||||||
冰霜之油 | 学习 (220) (1) (220) (240) (260) | 炼金术 | |||||||||||||||||
褪色的治疗药水 | 学习 (80) (1) (80) (100) (120) | 炼金术 | |||||||||||||||||
次级石盾药水 | 学习 (230) (1) (230) (250) (270) | 炼金术 | |||||||||||||||||
怒气药水 | 学习 (90) (1) (90) (110) (130) | 炼金术 | |||||||||||||||||
暴怒药水 | 学习 (195) (1) (195) (215) (235) | 炼金术 | |||||||||||||||||
自由行动药水 | 学习 (175) (1) (175) (195) (215) | 炼金术 | |||||||||||||||||
水下呼吸药剂 | 学习 (120) (1) (120) (140) (160) | 炼金术 | |||||||||||||||||
强效治疗药水 | 学习 (175) (1) (175) (195) (215) | 炼金术 | |||||||||||||||||
初级防御药剂 | 学习 (55) (1) (55) (75) (95) | 炼金术 | |||||||||||||||||
神圣防护药水 | 学习 (130) (1) (130) (150) (170) | 炼金术 | |||||||||||||||||
暗影防护药水 | 学习 (160) (1) (160) (180) (200) | 炼金术 | |||||||||||||||||
火焰防护药水 | 学习 (210) (1) (210) (230) (250) | 炼金术 | |||||||||||||||||
冰霜防护药水 | 学习 (205) (1) (205) (225) (245) | 炼金术 | |||||||||||||||||
自然防护药水 | 学习 (210) (1) (210) (230) (250) | 炼金术 | |||||||||||||||||
速游药水 | 学习 (130) (1) (130) (150) (170) | 炼金术 | |||||||||||||||||
火力药剂 | 学习 (165) (1) (165) (185) (205) | 炼金术 | |||||||||||||||||
增长药剂 | 学习 (120) (1) (120) (140) (160) | 炼金术 | |||||||||||||||||
强效法力药水 | 学习 (220) (1) (220) (240) (260) | 炼金术 | |||||||||||||||||
敏捷药剂 | 学习 (205) (1) (205) (225) (245) | 炼金术 | |||||||||||||||||
强效防御药剂 | 学习 (215) (1) (215) (235) (255) | 炼金术 | |||||||||||||||||
献祭之油 | 学习 (220) (1) (220) (240) (260) | 炼金术 | |||||||||||||||||
滋补药剂 | 学习 (225) (1) (225) (245) (265) | 炼金术 | |||||||||||||||||
地精火箭燃油 | 学习 (225) (1) (225) (245) (265) | 炼金术 | |||||||||||||||||
优质治疗药水 | 学习 (230) (1) (230) (250) (270) | 炼金术 | |||||||||||||||||
野葡萄药水 | 学习 (240) (1) (240) (260) (280) | 炼金术 | |||||||||||||||||
侦测亡灵药剂 | 学习 (245) (1) (245) (265) (285) | 炼金术 | |||||||||||||||||
奥法药剂 | 学习 (250) (1) (250) (270) (290) | 炼金术 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保护措施 | 10 | 万圣节 | |||||||||||||||||
保护措施 | 10 | 万圣节 | |||||||||||||||||
赞吉尔之触 | 20 | 20 | 1150 XP | 潜行者 | |||||||||||||||
抚平旧伤 | 15 | 北贫瘠之地 | |||||||||||||||||
幻象之瓶 | 74 | 73 | 11360 XP | 灰熊丘陵 |
![]() |