200
200
200
200
200
200
200
200
200
名称 | 等级 | 类型 | 敌对 | 地域 | 掉落率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沼泽漫步者 | 38 - 39 | 元素生物 | 联盟 部落 | 悲伤沼泽 | 2.45% | ||||||||||||||
沼泽漫步者长老 | 39 - 40 | 元素生物 | 联盟 | 悲伤沼泽 | 9.33% | ||||||||||||||
纠缠恐兽 | 40 - 41 | 元素生物 | 联盟 部落 | 悲伤沼泽 | 1.89% | ||||||||||||||
泥沼之王 | 42 | 元素生物 | 悲伤沼泽 | 9.33% | |||||||||||||||
腐烂的巨兽 | 55 - 56 | 元素生物 | 西瘟疫之地 | 1.71% | |||||||||||||||
长瘤的灌木兽 | 48 - 49 | 元素生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 2.1% | ||||||||||||||
蟒藤 | 34 - 36 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 玛拉顿 | 5.35% | ||||||||||||||
洞窟潜伏者 | 35 - 45 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 玛拉顿 | 2.1% | ||||||||||||||
洞窟游荡者 | 36 - 45 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 玛拉顿 | 1.81% | ||||||||||||||
深腐纠缠者 | 34 - 43 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 玛拉顿 | 2.03% | ||||||||||||||
丛生蔓藤 | 31 - 32 | 元素生物 | 联盟 部落 | 南贫瘠之地 | 100% |
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侦测次级隐形药剂 | 学习 (215) (1) (215) (235) (255) | 炼金术 | |||||||||||||||||
冰霜之油 | 学习 (220) (1) (220) (240) (260) | 炼金术 | |||||||||||||||||
强效法力药水 | 学习 (220) (1) (220) (240) (260) | 炼金术 | |||||||||||||||||
优质治疗药水 | 学习 (230) (1) (230) (250) (270) | 炼金术 | |||||||||||||||||
强效聪颖药剂 | 学习 (250) (1) (250) (270) (290) | 炼金术 | |||||||||||||||||
冰霜之力药剂 | 学习 (210) (1) (210) (230) (250) | 炼金术 |
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造卡德加的胡须 | 学习 () | 未归类 |
名称 | 地域 | 掉落率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75% | |||||||||||||||||||
阿拉希高地 | 1.75% | ||||||||||||||||||
塔纳利斯 | 1.75% | ||||||||||||||||||
荆棘谷 | 1.75% | ||||||||||||||||||
1.36% | |||||||||||||||||||
影牙城堡 | 1.36% | ||||||||||||||||||
影牙城堡 | 1.36% | ||||||||||||||||||
剃刀沼泽 | 1.36% | ||||||||||||||||||
血色修道院 | 1.36% | ||||||||||||||||||
0.66% | |||||||||||||||||||
影牙城堡 | 0.66% | ||||||||||||||||||
影牙城堡 | 0.66% | ||||||||||||||||||
黑暗深渊 | 0.66% | ||||||||||||||||||
血色修道院 | 0.66% | ||||||||||||||||||
奥达曼 | 6.67% |
名称 | 地域 | 掉落率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | |||||||||||||||||||
西瘟疫之地 | 100.00% | ||||||||||||||||||
东瘟疫之地 | 100.00% | ||||||||||||||||||
菲拉斯 | 100.00% |
![]() |