| ||||
名称 | 等级 | 类型 | 敌对 | 地域 | 掉落率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆戟鲸 | 70 - 71 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.02% | ||||||||||||||
狂乱的水之魂 | 75 - 76 | 元素生物 | 联盟 部落 | 祖达克 | 0.03% | ||||||||||||||
腐蚀暴怒者 | 71 - 72 | 元素生物 | 联盟 部落 | 龙骨荒野 | 0.05% | ||||||||||||||
不稳定的行尸鱼人 | 70 | 亡灵 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.05% | ||||||||||||||
食腐行尸鱼人 | 71 | 亡灵 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.09% | ||||||||||||||
腐蚀行尸鱼人 | 71 | 亡灵 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.13% | ||||||||||||||
掠龙部族成员 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.11% | ||||||||||||||
掠龙维库人 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.15% | ||||||||||||||
斯克恩长矛手 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.15% | ||||||||||||||
掠龙战士 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.11% | ||||||||||||||
斯克恩碾骨者 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.16% | ||||||||||||||
掠龙符文先知 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.12% | ||||||||||||||
斯克恩吟游诗人 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.16% | ||||||||||||||
掠龙织亡者 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.11% | ||||||||||||||
掠龙领主 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.11% | ||||||||||||||
斯克恩部族成员 | 65 - 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.14% | ||||||||||||||
斯克恩伐木工 | 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.02% | ||||||||||||||
斯克恩持盾女战士 | 65 - 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.09% | ||||||||||||||
斯克恩战士 | 70 - 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.11% | ||||||||||||||
斯克恩掠夺者 | 65 - 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.12% | ||||||||||||||
斯克恩狂暴者 | 65 - 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.09% | ||||||||||||||
斯克恩符文先知 | 70 - 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.05% | ||||||||||||||
斯克恩符文法师 | 70 - 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.15% | ||||||||||||||
斯克恩预言者 | 70 - 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.16% | ||||||||||||||
斯克恩长者 | 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.32% | ||||||||||||||
铁符文工人 | 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.26% | ||||||||||||||
铁符文先知 | 69 - 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.09% | ||||||||||||||
铁符文毁灭者 | 69 - 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.23% | ||||||||||||||
冰冷树妖 | 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.59% | ||||||||||||||
被感染的始祖龙 | 70 | 龙类 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.08% | ||||||||||||||
始祖龙崽 | 69 | 龙类 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.12% | ||||||||||||||
始祖幼龙 | 70 - 71 | 龙类 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.1% | ||||||||||||||
铲齿鹿 | 63 - 68 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.03% | ||||||||||||||
铲齿雄鹿 | 69 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.06% | ||||||||||||||
铁符文劳工 | 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.11% | ||||||||||||||
石巨人 | 69 - 70 精英 | 巨人 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.28% | ||||||||||||||
霜角山羊 | 70 - 71 | 野兽 | 联盟 部落 | 灰熊丘陵 | 0.08% | ||||||||||||||
冰窟巨兽 | 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.06% | ||||||||||||||
始祖雏龙 | 70 - 71 | 未指定 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.06% | ||||||||||||||
亡灵药剂师 | 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.23% | ||||||||||||||
斑点角鹰兽 | 69 - 70 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.1% | ||||||||||||||
匕鞘湾锤头鲨 | 68 - 69 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.03% | ||||||||||||||
北方舰队士兵 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.1% | ||||||||||||||
北方舰队医师 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.18% | ||||||||||||||
铁符文束缚者 | 65 - 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.22% | ||||||||||||||
北方舰队水手 | 68 - 69 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.16% | ||||||||||||||
掠龙训练者 | 69 - 70 | 人型生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.14% | ||||||||||||||
棘藤爬行者 | 69 - 70 | 元素生物 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.09% | ||||||||||||||
暗魂守护者 | 71 | 人型生物 | 联盟 部落 | 乌特加德城堡 | 0.11% | ||||||||||||||
雄性海狮 | 70 | 野兽 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 0.1% |
![]() |