200
200
200
200
200
200
200
200
200
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熔炼魔钢 | 学习 (340) (1) (340) (357) (375) | 采矿 | |||||||||||||||||
魔铁板甲手套 | 学习 (310) (1) (310) (320) (330) | 锻造 | |||||||||||||||||
魔铁板甲腰带 | 学习 (315) (1) (315) (325) (335) | 锻造 | |||||||||||||||||
魔铁板甲战靴 | 学习 (325) (1) (325) (335) (345) | 锻造 | |||||||||||||||||
魔铁板甲短裤 | 学习 (325) (1) (325) (335) (345) | 锻造 | |||||||||||||||||
魔铁胸甲 | 学习 (335) (1) (335) (345) (355) | 锻造 | |||||||||||||||||
魔铁链甲罩帽 | 学习 (310) (1) (310) (320) (330) | 锻造 | |||||||||||||||||
魔铁链甲手套 | 学习 (320) (1) (320) (330) (340) | 锻造 | |||||||||||||||||
魔铁链甲护腕 | 学习 (325) (1) (325) (335) (345) | 锻造 | |||||||||||||||||
魔铁链甲外套 | 学习 (330) (1) (330) (340) (350) | 锻造 | |||||||||||||||||
魔铁短斧 | 学习 (320) (1) (320) (330) (340) | 锻造 | |||||||||||||||||
魔铁战锤 | 学习 (325) (1) (325) (335) (345) | 锻造 | |||||||||||||||||
魔铁巨剑 | 学习 (330) (1) (330) (340) (350) | 锻造 | |||||||||||||||||
灭焰护腕 | 学习 (360) (1) (360) (370) (380) | 锻造 | |||||||||||||||||
灭焰头盔 | 学习 (365) (1) (365) (375) (385) | 锻造 | |||||||||||||||||
灭焰手套 | 学习 (370) (1) (370) (380) (390) | 锻造 | |||||||||||||||||
灭焰胸甲 | 学习 (375) (1) (375) (385) (395) | 锻造 | |||||||||||||||||
怒钢手套 | 学习 (375) (1) (375) (385) (395) | 锻造 | |||||||||||||||||
怒钢头盔 | 学习 (375) (1) (375) (385) (395) | 锻造 | |||||||||||||||||
怒钢胸甲 | 学习 (380) (1) (380) (390) (400) | 锻造 | |||||||||||||||||
魔能磨刀石 | 学习 (300) (1) (300) (305) (310) | 锻造 | |||||||||||||||||
魔铁外壳 | 学习 (300) (1) (300) (310) (320) | 工程学 | |||||||||||||||||
魔铁螺丝 | 学习 (300) (1) (300) (305) (310) | 工程学 | |||||||||||||||||
魔铁工具箱 | 学习 (325) (1) (325) (335) (345) | 工程学 | |||||||||||||||||
魔铁血戒 | 学习 (320) (1) (320) (330) (340) | 珠宝加工 | |||||||||||||||||
德拉诺金钻指环 | 学习 (320) (1) (320) (335) (350) | 珠宝加工 | |||||||||||||||||
碧月石指环 | 学习 (330) (1) (330) (340) (350) | 珠宝加工 | |||||||||||||||||
魔能平衡石 | 学习 (300) (1) (300) (305) (310) | 锻造 | |||||||||||||||||
怒钢护肩 | 学习 (375) (1) (375) (385) (395) | 锻造 |
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熔炼魔铁 | 学习 (275) (1) (275) (300) (325) | 采矿 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗霍克的要求 | 70 | 68 | 10820 XP | 地狱火半岛 | |||||||||||||||
达姆菲的要求 | 70 | 68 | 10820 XP | 地狱火半岛 |
名称 | 地域 | 掉落率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25% | |||||||||||||||||||
地狱火半岛 | 1.25% | ||||||||||||||||||
泰罗卡森林 | 1.25% | ||||||||||||||||||
刀锋山 | 1.25% | ||||||||||||||||||
2.50% | |||||||||||||||||||
纳格兰 | 2.50% | ||||||||||||||||||
刀锋山 | 2.50% | ||||||||||||||||||
虚空风暴 | 2.50% | ||||||||||||||||||
纳格兰 | 1.85% |
![]() |