| ||||
名称 | 等级 | 类型 | 敌对 | 地域 | 掉落率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深痕雪人 | 43 - 44 | 人型生物 | 联盟 部落 | 菲拉斯 | 0.24% | ||||||||||||||
晶鳞蜥蜴 | 42 - 45 | 野兽 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
疱爪土狼 | 44 - 45 | 野兽 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
火鹏 | 43 - 45 | 野兽 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
废土暗法师 | 42 - 43 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.05% | ||||||||||||||
废土刺客 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.05% | ||||||||||||||
沙怒剥皮者 | 42 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
沙怒掷斧者 | 42 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
沙怒猎头者 | 43 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
碧火萨特 | 44 - 50 | 恶魔 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.01% | ||||||||||||||
碧火魔仆 | 44 - 51 | 恶魔 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.01% | ||||||||||||||
死木战士 | 44 - 49 | 人型生物 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.01% | ||||||||||||||
死木园丁 | 44 - 49 | 人型生物 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.01% | ||||||||||||||
死木探险者 | 44 - 50 | 人型生物 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.01% | ||||||||||||||
恐怖图腾萨满祭司 | 37 - 44 | 人型生物 | 联盟 部落 | 菲拉斯 | 0.01% | ||||||||||||||
南海海盗 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.02% | ||||||||||||||
南海流氓 | 43 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
亡首教徒 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.02% | ||||||||||||||
剃刀沼泽护卫者 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.05% | ||||||||||||||
寻宝冒险家 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 1.29% | ||||||||||||||
怒爪熊 | 44 - 48 | 野兽 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0% | ||||||||||||||
魔爪狼 | 44 - 48 | 野兽 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.01% | ||||||||||||||
诺克赛恩幼体 | 44 | 元素生物 | 联盟 部落 | 1.74% | |||||||||||||||
石槌之魂 | 40 | 亡灵 | 联盟 部落 | 尘泥沼泽 | 0% | ||||||||||||||
沙怒僵尸 | 44 - 45 | 亡灵 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
潮行巨人 | 44 - 45 | 巨人 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
恐怖图腾抢劫者 | 39 - 40 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0% | ||||||||||||||
恐怖图腾掠夺者 | 39 - 40 | 人型生物 | 联盟 部落 | 菲拉斯 | 0% | ||||||||||||||
加拉克虐待者 | 39 - 40 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0% | ||||||||||||||
南海水手 | 37 - 41 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
南海财宝猎人 | 36 - 40 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
砂爪鞭尾蝎 | 44 - 45 | 野兽 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.04% | ||||||||||||||
邪恶人偶 | 40 - 42 | 未知 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
“旱鸭子”莉莉 | 41 - 42 | 未知 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
峭壁卫兵图林·长角 | 43 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.03% | ||||||||||||||
沙怒僵尸 | 44 - 45 | 亡灵 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
恐怖图腾地占师 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
恐怖图腾践踏者 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
恐怖图腾劫掠者 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
伊莎·暗斧 <恐怖图腾酋长> | 42 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
雷蹄长老 <恐怖图腾酋长> | 42 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.02% | ||||||||||||||
格鲁迪格·黑云 <恐怖图腾酋长> | 42 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
阿纳克·恐怖图腾 <黑云恐怖图腾酋长之首> | 43 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.13% | ||||||||||||||
异种虫破坏者 | 40 - 41 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.03% | |||||||||||||||
暮光诱捕者 | 43 - 44 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
风巢王牌飞行员 | 43 - 44 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.03% | |||||||||||||||
壁垒防御者 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
暮光狱卒 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
暮光塑形者 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.03% | ||||||||||||||
被束缚的土元素 | 44 - 45 | 元素生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.02% |
![]() |