| ||||||
| ||||||
名称 | 等级 | 类型 | 敌对 | 地域 | 掉落率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古拉巴什狂暴者 | 57 - 62 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 0.01% | |||||||||||||||
奈法利安 | 99999 BOSS | 龙类 | 联盟 部落 | 黑翼之巢 | 0.93% | ||||||||||||||
熔核巨人 | 57 - 62 精英 | 巨人 | 联盟 部落 | 熔火之心 | 0.03% | ||||||||||||||
熔核摧毁者 | 60 - 63 精英 | 巨人 | 联盟 部落 | 熔火之心 | 0.04% | ||||||||||||||
火妖 | 61 - 62 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 熔火之心 | 0.04% | ||||||||||||||
火妖祭司 | 62 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 熔火之心 | 0.04% | ||||||||||||||
火妖精英 | 62 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 熔火之心 | 0.04% | ||||||||||||||
熔岩歼灭者 | 57 - 62 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 熔火之心 | 0.01% | ||||||||||||||
火焰行者 | 60 - 62 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 熔火之心 | 0.02% | ||||||||||||||
烈焰守卫 | 59 - 62 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 熔火之心 | 0.02% | ||||||||||||||
火焰之王 | 57 - 62 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 熔火之心 | 0.02% | ||||||||||||||
上古熔火恶犬 | 57 - 62 精英 | 野兽 | 联盟 部落 | 熔火之心 | 0.13% | ||||||||||||||
熔岩元素 | 59 - 62 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 熔火之心 | 0.01% | ||||||||||||||
熔岩掠夺者 | 62 - 63 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 熔火之心 | 0.01% | ||||||||||||||
熔岩奔腾者 | 57 - 62 精英 | 元素生物 | 联盟 部落 | 熔火之心 | 0.01% | ||||||||||||||
火妖护卫 | 59 - 62 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 熔火之心 | 0.04% | ||||||||||||||
黑翼缚法者 | 62 精英 | 龙类 | 联盟 部落 | 黑翼之巢 | 0.02% | ||||||||||||||
死爪龙人护卫 | 63 精英 | 龙类 | 联盟 部落 | 黑翼之巢 | 0.08% | ||||||||||||||
死爪监工 | 57 - 62 精英 | 龙类 | 联盟 部落 | 黑翼之巢 | 0.01% | ||||||||||||||
死爪狂乱者 | 62 精英 | 龙类 | 联盟 部落 | 黑翼之巢 | 0.02% | ||||||||||||||
加兹兰卡 | 99999 BOSS | 未指定 | 联盟 部落 | 0.9% | |||||||||||||||
维克尼鞭笞者 | 62 精英 | 野兽 | 联盟 部落 | 安其拉 | 0% | ||||||||||||||
维克尼爬行者 | 62 精英 | 野兽 | 联盟 部落 | 安其拉 | 0.02% | ||||||||||||||
其拉勇士 | 63 精英 | 未指定 | 联盟 部落 | 安其拉 | 0.03% | ||||||||||||||
阿努比萨斯防御者 | 62 精英 | 未指定 | 联盟 部落 | 安其拉 | 0.01% | ||||||||||||||
阿努比萨斯守望者 | 63 精英 | 未指定 | 联盟 部落 | 安其拉 | 0.02% | ||||||||||||||
阿努比萨斯守卫者 | 62 精英 | 未指定 | 联盟 部落 | 安其拉废墟 | 0.01% | ||||||||||||||
泽兰上校 | 63 精英 | 未指定 | 联盟 部落 | 安其拉废墟 | 0.03% | ||||||||||||||
耶吉斯少校 | 63 精英 | 未指定 | 联盟 部落 | 安其拉废墟 | 0.01% | ||||||||||||||
帕库少校 | 63 精英 | 未指定 | 联盟 部落 | 安其拉废墟 | 0.03% | ||||||||||||||
库雷姆上尉 | 63 精英 | 未指定 | 联盟 部落 | 安其拉废墟 | 0.01% | ||||||||||||||
奎兹上尉 | 63 精英 | 未指定 | 联盟 部落 | 安其拉废墟 | 0.01% |
名称 | 地域 | 掉落率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚空风暴 | 0.33% |
![]() |