| ||||
名称 | 等级 | 类型 | 敌对 | 地域 | 掉落率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晶鳞蜥蜴 | 42 - 45 | 野兽 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
疱爪土狼 | 44 - 45 | 野兽 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
火鹏 | 43 - 45 | 野兽 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
废土游荡者 | 43 - 44 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.03% | ||||||||||||||
废土刺客 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.1% | ||||||||||||||
沙怒剥皮者 | 42 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
沙怒掷斧者 | 42 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
沙怒猎头者 | 43 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
碧火萨特 | 44 - 50 | 恶魔 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0% | ||||||||||||||
碧火魔仆 | 44 - 51 | 恶魔 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.02% | ||||||||||||||
死木战士 | 44 - 49 | 人型生物 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.01% | ||||||||||||||
死木园丁 | 44 - 49 | 人型生物 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.01% | ||||||||||||||
死木探险者 | 44 - 50 | 人型生物 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.01% | ||||||||||||||
恐怖图腾袭击者 | 37 - 43 | 人型生物 | 联盟 部落 | 菲拉斯 | 0.01% | ||||||||||||||
恐怖图腾萨满祭司 | 37 - 44 | 人型生物 | 联盟 部落 | 菲拉斯 | 0% | ||||||||||||||
南海海盗 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
南海流氓 | 43 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
亡首教徒 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.02% | ||||||||||||||
怒爪熊 | 44 - 48 | 野兽 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.01% | ||||||||||||||
魔爪狼 | 44 - 48 | 野兽 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.01% | ||||||||||||||
诺克赛恩幼体 | 44 | 元素生物 | 联盟 部落 | 2.61% | |||||||||||||||
沙怒僵尸 | 44 - 45 | 亡灵 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
潮行巨人 | 44 - 45 | 巨人 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
南海水手 | 37 - 41 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0% | ||||||||||||||
砂爪鞭尾蝎 | 44 - 45 | 野兽 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
洞穴践踏者 | 38 - 41 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
老海盗法哈多 | 41 - 42 | 未知 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
“旱鸭子”莉莉 | 41 - 42 | 未知 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
峭壁卫兵图林·长角 | 43 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
沙怒僵尸 | 44 - 45 | 亡灵 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
恐怖图腾地占师 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
恐怖图腾践踏者 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
恐怖图腾劫掠者 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.02% | ||||||||||||||
伊莎·暗斧 <恐怖图腾酋长> | 42 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
雷蹄长老 <恐怖图腾酋长> | 42 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.02% | ||||||||||||||
暮光诱捕者 | 43 - 44 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
风巢驭风者 | 43 - 44 | 野兽 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
暮光镇压者 | 43 - 44 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.02% | ||||||||||||||
暮光大法师 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
暮光狱卒 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
暮光塑形者 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.02% | ||||||||||||||
悬崖爬行蝎 | 39 - 41 | 野兽 | 联盟 部落 | 尘泥沼泽 | 0% | ||||||||||||||
盐沫海鸥 | 42 - 43 | 野兽 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.07% | ||||||||||||||
异种虫破坏者 | 40 - 41 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0% | |||||||||||||||
盐流水龟 | 43 - 44 | 野兽 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.03% | ||||||||||||||
带刺气鳃鱼 | 42 - 43 | 野兽 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.02% |
![]() |