| ||||
| ||||
名称 | 等级 | 类型 | 敌对 | 地域 | 掉落率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木爪蛮兵 | 38 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 菲拉斯 | 0% | ||||||||||||||
晶鳞蜥蜴 | 42 - 45 | 野兽 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
疱爪土狼 | 44 - 45 | 野兽 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
火鹏 | 43 - 45 | 野兽 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
废土强盗 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.06% | ||||||||||||||
沙怒剥皮者 | 42 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.03% | ||||||||||||||
沙怒掷斧者 | 42 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
沙怒猎头者 | 43 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0% | ||||||||||||||
流放者阿切鲁斯 | 31 稀有 | 人型生物 | 千针石林 | 0.08% | |||||||||||||||
碧火魔仆 | 44 - 51 | 恶魔 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.02% | ||||||||||||||
死木战士 | 44 - 49 | 人型生物 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0% | ||||||||||||||
死木园丁 | 44 - 49 | 人型生物 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.01% | ||||||||||||||
死木探险者 | 44 - 50 | 人型生物 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.02% | ||||||||||||||
南海海盗 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
南海流氓 | 43 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.02% | ||||||||||||||
怒爪熊 | 44 - 48 | 野兽 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0% | ||||||||||||||
魔爪狼 | 44 - 48 | 野兽 | 联盟 部落 | 费伍德森林 | 0.01% | ||||||||||||||
诺克赛恩幼体 | 44 | 元素生物 | 联盟 部落 | 0.87% | |||||||||||||||
哈尔伯·邪泉 | 稀有 | 人型生物 | 千针石林 | 0.11% | |||||||||||||||
石槌之魂 | 40 | 亡灵 | 联盟 部落 | 尘泥沼泽 | 0.01% | ||||||||||||||
着火的南海海盗 | 44 - 45 | 未指定 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.07% | ||||||||||||||
潮行巨人 | 44 - 45 | 巨人 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
恐怖图腾抢劫者 | 39 - 40 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0% | ||||||||||||||
南海水手 | 37 - 41 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
南海鹦鹉驯养人 | 37 - 40 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0% | ||||||||||||||
砂爪鞭尾蝎 | 44 - 45 | 野兽 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
洞穴践踏者 | 38 - 41 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.04% | ||||||||||||||
邪恶人偶 | 40 - 42 | 未知 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.03% | ||||||||||||||
峭壁卫兵图林·长角 | 43 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.03% | ||||||||||||||
砂爪潜地虫 | 44 - 45 | 野兽 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
沙怒僵尸 | 44 - 45 | 亡灵 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 0.01% | ||||||||||||||
恐怖图腾地占师 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0% | ||||||||||||||
恐怖图腾践踏者 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
恐怖图腾劫掠者 | 41 - 42 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0% | ||||||||||||||
伊莎·暗斧 <恐怖图腾酋长> | 42 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
雷蹄长老 <恐怖图腾酋长> | 42 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.02% | ||||||||||||||
阿纳克·恐怖图腾 <黑云恐怖图腾酋长之首> | 43 精英 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.06% | ||||||||||||||
暮光诱捕者 | 43 - 44 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
暮光镇压者 | 43 - 44 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.02% | ||||||||||||||
暮光大法师 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
暮光狱卒 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
暮光塑形者 | 44 - 45 | 人型生物 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0.01% | ||||||||||||||
悬崖爬行蝎 | 39 - 41 | 野兽 | 联盟 部落 | 尘泥沼泽 | 0.01% | ||||||||||||||
异种虫破坏者 | 40 - 41 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0% | |||||||||||||||
游荡的鮣魚 | 40 - 41 | 野兽 | 联盟 部落 | 千针石林 | 0% |
![]() |