200
200
200
200
200
200
200
200
200
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爆击之息 | 学习 (625) (1) (625) (627) (630) | 附魔 | |||||||||||||||||
急速之息 | 学习 (625) (1) (625) (627) (630) | 附魔 | |||||||||||||||||
精通之息 | 学习 (625) (1) (625) (627) (630) | 附魔 | |||||||||||||||||
爆击之息 | 学习 () | 未归类 | |||||||||||||||||
全能之息 | 学习 (625) (1) (625) (627) (630) | 附魔 | |||||||||||||||||
爆击之息 | 学习 (625) (1) (625) (627) (630) | 附魔 | |||||||||||||||||
急速之息 | 学习 (625) (1) (625) (627) (630) | 附魔 | |||||||||||||||||
精通之息 | 学习 (625) (1) (625) (627) (630) | 附魔 | |||||||||||||||||
急速之息 | 学习 () | 未归类 | |||||||||||||||||
全能之息 | 学习 (625) (1) (625) (627) (630) | 附魔 | |||||||||||||||||
爆击之息 | 学习 (625) (1) (625) (627) (630) | 附魔 | |||||||||||||||||
急速之息 | 学习 (625) (1) (625) (627) (630) | 附魔 | |||||||||||||||||
精通之息 | 学习 (625) (1) (625) (627) (630) | 附魔 | |||||||||||||||||
精通之息 | 学习 () | 未归类 | |||||||||||||||||
全能之息 | 学习 (625) (1) (625) (627) (630) | 附魔 | |||||||||||||||||
时光水晶 | 学习 (600) (1) (600) (650) (700) | 附魔 | |||||||||||||||||
时光水晶 | 学习 (700) (1) (700) (702) (705) | 附魔 | |||||||||||||||||
时光之缚 | 学习 (700) (1) (700) (700) (700) | 附魔 |
名称 | 材料 | 等级 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辉光碎片 | 学习 (625) (1) (625) (627) (630) | 附魔 | |||||||||||||||||
制造辉光碎片 | 学习 () | 未归类 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 部位 | 来源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商人 |