隶属于青铜龙军团的秘密组织,由诺兹多姆最亲密的伴侣索莉多米领导。
名称 | 等级 | 阵营 | 地域 | 类型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉兹姆多 <流沙之鳞> | 71 精英 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 龙类 | |||||||||||||||
因多米 <上古宝石保管者> | 70 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||||||||||||||||
泰多姆 <失落神器的保管者> | 64 | 联盟 部落 | 人型生物 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYJAL FLAG | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 时光之穴 | |||||||||||||||
永恒水瓶 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 时光之穴 | |||||||||||||||
永恒水瓶 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 时光之穴 | |||||||||||||||
防御者的契约 | 70 | 70 | 10820 XP | 时光之穴 | |||||||||||||||
先知的誓约 | 70 | 70 | 13530 XP | 时光之穴 | |||||||||||||||
治愈者的誓约 | 70 | 70 | 13530 XP | 时光之穴 | |||||||||||||||
勇士的誓约 | 70 | 70 | 13530 XP | 时光之穴 | |||||||||||||||
防御者的誓约 | 70 | 70 | 13530 XP | 时光之穴 | |||||||||||||||
先知的誓言 | 70 | 70 | 13530 XP | 时光之穴 | |||||||||||||||
治愈者的誓言 | 70 | 70 | 13530 XP | 时光之穴 | |||||||||||||||
勇士的誓言 | 70 | 70 | 13530 XP | 时光之穴 | |||||||||||||||
防御者的誓言 | 70 | 70 | 13530 XP | 时光之穴 | |||||||||||||||
先知的盟约 | 70 | 70 | 13530 XP | 时光之穴 | |||||||||||||||
治愈者的盟约 | 70 | 70 | 13530 XP | 时光之穴 | |||||||||||||||
勇士的盟约 | 70 | 70 | 13530 XP | 时光之穴 | |||||||||||||||
防御者的盟约 | 70 | 70 | 13530 XP | 时光之穴 |
名称 | 点数 | 阵营 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大金币数量 <最大金币数量> | 0 | 双方 | 财富 |
评论