这座人类势力的最后堡垒目前由流浪归来的国王瓦里安·乌瑞恩统治着。
名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 价格 | 来源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迅捷灰马 | 40 | 40 | 坐骑 | ||||||||||||||||
暴风城披风 | 40 | 35 | 布甲 | ||||||||||||||||
暴风城披风 | 40 | 35 | 布甲 | ||||||||||||||||
暴风城披风 | 40 | 35 | 布甲 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑暗刺客 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
重挫暮光之锤 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
分散敌人的注意 | 85 | 84 | 16090 XP 1880 | 暮光高地 | |||||||||||||||
源質斧 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
致命一击 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
空降军情七处 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
食人魔和双头魔 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
移山 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
Call in the Artillery | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
Signal the Attack | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
四个总比没有好 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
前往暮光堡垒 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
暮光神锤 | 85 | 84 | 12870 XP | 暮光高地 | |||||||||||||||
碎颅者魔山 | 85 | 84 | 19310 XP 2820 | 暮光高地 | |||||||||||||||
马迪亚斯的命令 | 85 | 84 | 6440 XP 470 | 暮光高地 | |||||||||||||||
轻松杀敌 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
珍贵的货物 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
铺路 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
只要钥匙合适 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
四个总比没有好 | 85 | 84 | 12870 XP 940 | 暮光高地 | |||||||||||||||
只有你和马迪亚斯 | 85 | 84 | 6440 XP | 暮光高地 | |||||||||||||||
打捞行动 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
伐木机切除术 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
纳迦的支援 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
英雄的召唤:暮光高地! | 84 | 84 | 1270 XP | 暴风城 | |||||||||||||||
淬元素之火 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
非凡之物 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
潜能 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
熔岩领主法萨扎尔 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
海妖之歌 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
修理攻城坦克 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
暮光海滩 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暴风城 | |||||||||||||||
王子,我的儿子 | 84 | 84 | 1270 XP | 暴风城 | |||||||||||||||
舰队动员 | 84 | 84 | 9550 XP 680 | 暴风城 | |||||||||||||||
调查暮光 | 84 | 84 | 1270 XP | 暴风城 | |||||||||||||||
通常嫌疑犯 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暴风城 | |||||||||||||||
专家意见 | 84 | 84 | 9550 XP 450 | 暴风城 | |||||||||||||||
风暴中的传送门 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
完美的泥敷剂 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
通道 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
遗失的零件 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暴风城 | |||||||||||||||
暮光海滩 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
农民问题 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暴风城 | |||||||||||||||
不洁之牛 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暴风城 | |||||||||||||||
欢迎来到滩头堡! | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暮光高地 | |||||||||||||||
瞄准高空 | 84 | 84 | 15910 XP 18 | 暮光高地 | |||||||||||||||
他瞒着我们 | 84 | 84 | 9550 XP 680 | 暴风城 | |||||||||||||||
旧兵营 | 84 | 84 | 12730 XP 9 | 暴风城 | |||||||||||||||
海滩上的水兵 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 | |||||||||||||||
侦查海滩 | 84 | 84 | 6370 XP 450 | 暮光高地 |
评论