诺莫瑞根以前的居民,现在流亡到了新工匠镇并居住在此,联盟方的重要成员。
名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 价格 | 来源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涡轮机械陆行鸟 | 40 | 40 | 坐骑 | ||||||||||||||||
诺莫瑞根披风 | 40 | 35 | 布甲 | ||||||||||||||||
诺莫瑞根披风 | 40 | 35 | 布甲 | ||||||||||||||||
诺莫瑞根披风 | 40 | 35 | 布甲 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物燃料 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 瓦丝琪尔 | |||||||||||||||
初级燃料学 | 81 | 80 | 12320 XP 780 | 瓦丝琪尔 | |||||||||||||||
兵临城下 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
诺莫瑞根的勇士 | 80 | 77 | 1220 XP | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士之战 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士的挑战 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
冠军的利剑 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
珍贵的武器 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
冬之利刃 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士的实战训练 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
总决赛 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
黑石之王 | 60 | 60 | 14180 XP | 暴风城 | |||||||||||||||
黑石之王 | 60 | 60 | 14180 XP | 暴风城 | |||||||||||||||
捐献魔纹布 | 60 | 40 | 4730 XP | 铁炉堡 | |||||||||||||||
捐献丝绸 | 60 | 26 | 2360 XP | 铁炉堡 | |||||||||||||||
捐献毛料 | 60 | 12 | 950 XP | 铁炉堡 | |||||||||||||||
一枚荣誉徽章 | 60 | 1 | 声望 | ||||||||||||||||
十枚荣誉徽章 | 60 | 1 | 声望 | ||||||||||||||||
一枚荣誉徽章 | 60 | 1 | 声望 | ||||||||||||||||
十枚荣誉徽章 | 60 | 1 | 声望 | ||||||||||||||||
特别的尸体 | 56 | 54 | 10550 XP 85 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
风暴祭坛 | 56 | 54 | 12650 XP 255 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
卡西姆·夏利姆 | 55 | 54 | 8170 XP 85 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
血石同调 | 55 | 54 | 2040 XP 21 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
第一步 | 55 | 54 | 12250 XP 85 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
鲜血仪祭 | 55 | 54 | 2040 XP 21 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
奥利斯塔的护符 | 55 | 54 | 10200 XP 85 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
瑟温妮的护符 | 55 | 54 | 10200 XP 85 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
戈洛尔的护符 | 55 | 54 | 10200 XP 85 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
血法师也要吃饭啊 | 55 | 54 | 10200 XP 85 | 诅咒之地 | |||||||||||||||
远方的软泥怪 | 54 | 48 | 9850 XP 40 | 铁炉堡 | |||||||||||||||
远方的软泥怪 | 52 | 48 | 9150 XP 75 | 铁炉堡 | |||||||||||||||
征服者派隆 | 52 | 48 | 7340 XP 155 | 黑石山 | |||||||||||||||
我们来此的目的 | 48 | 46 | 6290 XP 70 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
你也是吗,蛮兵? | 48 | 46 | 7850 XP 140 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
不听管教 | 46 | 44 | 5790 XP 65 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
填满我们的口袋 | 46 | 44 | 5790 XP 65 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
推进力 | 46 | 44 | 2850 XP 35 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
抢宝贝 | 46 | 44 | 5790 XP 65 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
英雄的召唤:塔纳利斯! | 45 | 44 | 550 XP | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
海边打捞 | 45 | 43 | 5540 XP 65 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
踩水坑 | 45 | 43 | 5540 XP 65 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
火箭营救 | 45 | 43 | 5540 XP 65 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
传递消息 | 45 | 38 | 8300 XP 195 | 千针石林 | |||||||||||||||
塔纳利斯在召唤 | 43 | 43 | 505 XP | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
扳倒双牙 | 42 | 38 | 6000 XP 115 | 千针石林 | |||||||||||||||
愚人的金子 | 42 | 38 | 4820 XP 55 | 千针石林 | |||||||||||||||
去吹响号角 | 42 | 38 | 6000 XP 115 | 千针石林 | |||||||||||||||
送货 | 42 | 38 | 1200 XP | 千针石林 | |||||||||||||||
回到奥达曼 | 42 | 37 | 7200 XP | 东部王国 |
评论