热砂集团的首府,诸多优秀地精技师、炼金师和商人的家乡。
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极度粘稠的沥青 | 54 | 48 | 7890 XP 165 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
擒虫先擒王 | 53 | 50 | 7610 XP | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
极度粘稠 | 52 | 49 | 7340 XP 155 | 安戈洛环形山 | |||||||||||||||
灌木谷 | 50 | 45 | 6810 XP 75 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
口渴的地精 | 49 | 44 | 6550 XP 70 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
斯普琳科的秘密佐料 | 49 | 44 | 6550 XP | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
给马林的粉末 | 49 | 44 | 655 XP | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
砂槌食人魔 | 49 | 44 | 6550 XP | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
异种蝎的威胁 | 49 | 39 | 8150 XP | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
加兹瑞迪安 | 48 | 43 | 6290 XP | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
谢申克的救赎 | 48 | 39 | 6290 XP | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
异种蝎的威胁 | 48 | 39 | 7850 XP | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
昆虫研究 | 48 | 39 | 625 XP | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
昆虫研究 | 48 | 39 | 625 XP 70 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
探水棒 | 47 | 40 | 9050 XP | 卡利姆多 | |||||||||||||||
腐化之巢 | 47 | 39 | 4500 XP 50 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
傻瓜偷猎教程 | 46 | 44 | 7200 XP 65 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
蝎叮虫咬 | 46 | 44 | 5790 XP 65 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
硬霸蝎 | 46 | 44 | 7200 XP 130 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
口渴的比格维兹 | 46 | 38 | 4300 XP | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
通缉:卡利夫·斯科比斯汀 | 46 | 38 | 7200 XP 130 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
加基森水业公司 | 46 | 38 | 4300 XP 35 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
清扫食腐动物 | 45 | 43 | 6900 XP 65 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
收集机器人 | 45 | 43 | 5540 XP 65 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
疱爪肉贩 | 45 | 43 | 6900 XP 65 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
特兰雷克 | 45 | 40 | 550 XP | 卡利姆多 | |||||||||||||||
圣甲虫的壳 | 45 | 40 | 8300 XP 65 | 卡利姆多 | |||||||||||||||
船运时刻表 | 45 | 40 | 6900 XP 130 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
海盗的帽子! | 45 | 40 | 5540 XP 65 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
南海复仇 | 45 | 40 | 5540 XP 65 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
通缉:安德雷·费尔比德 | 45 | 38 | 5540 XP 130 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
收集水袋 | 44 | 40 | 塔纳利斯 | ||||||||||||||||
废土的公正 | 44 | 40 | 5290 XP 65 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
收集水袋 | 44 | 40 | 3950 XP | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
废土的公正 | 43 | 40 | 5050 XP 60 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
[DEPRECATED] 龙尾草 | 40 | 37 | 4370 XP 50 | 尘泥沼泽 | |||||||||||||||
[DEPRECATED] 坠毁的飞艇 | 40 | 35 | 435 XP | 尘泥沼泽 | |||||||||||||||
[DEPRECATED] 阻止腐蚀 | 40 | 35 | 4370 XP 50 | 尘泥沼泽 | |||||||||||||||
帮助泥链镇 | 39 | 38 | 410 XP | 尘泥沼泽 | |||||||||||||||
悬赏:贪婪的血爪 | 39 | 36 | 4140 XP 45 | 尘泥沼泽 | |||||||||||||||
龙尾草 | 39 | 36 | 4140 XP 45 | 尘泥沼泽 | |||||||||||||||
[DEPRECATED] 悬赏:贪婪的血爪 | 39 | 35 | 4140 XP 45 | 尘泥沼泽 | |||||||||||||||
[DEPRECATED] 回收货物! | 39 | 35 | 4140 XP 45 | 尘泥沼泽 | |||||||||||||||
给德拉兹特的货物 | 39 | 35 | 410 XP | 尘泥沼泽 | |||||||||||||||
坠毁的飞艇 | 38 | 36 | 390 XP | 尘泥沼泽 | |||||||||||||||
阻止腐蚀 | 38 | 36 | 4900 XP 85 | 尘泥沼泽 | |||||||||||||||
回收货物! | 38 | 36 | 4900 XP 85 | 尘泥沼泽 | |||||||||||||||
海上的战争 | 40 | 塔纳利斯 |
评论