名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷凍龍蛋 | 60 | 57 | 14180 XP 180 | 黑石塔 | |||||||||||||||
戈多克食人魔装 | 60 | 56 | 9450 XP | 厄运之槌 | |||||||||||||||
逃出生天! | 60 | 56 | 9450 XP | 厄运之槌 | |||||||||||||||
返回丁奇身边 | 54 | 50 | 3900 XP | 冬泉谷 | |||||||||||||||
雏龙精华 | 52 | 50 | 7340 XP 75 | 燃烧平原 | |||||||||||||||
压缩器的动力 | 48 | 45 | 6290 XP 70 | 菲拉斯 | |||||||||||||||
被缩小的巨人 | 48 | 45 | 6290 XP 70 | 菲拉斯 | |||||||||||||||
徒劳无益 | 48 | 44 | 6290 XP 70 | 祖尔法拉克 | |||||||||||||||
破门而入 | 48 | 44 | 6290 XP 70 | 祖尔法拉克 | |||||||||||||||
斩仓 | 47 | 45 | 6040 XP 70 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
沙漠之鸡 | 47 | 45 | 6040 XP 70 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
好主意 | 47 | 45 | 6040 XP 70 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
只想杀点虫 | 47 | 45 | 7550 XP 135 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
好地精寥寥 | 47 | 45 | 6040 XP 70 | 塔纳利斯 | |||||||||||||||
前往熔光镇 | 45 | 44 | 550 XP 6 | 荒芜之地 | |||||||||||||||
奇怪的请求 | 45 | 44 | 2750 XP 30 | 荒芜之地 | |||||||||||||||
撼动军心 | 45 | 44 | 5540 XP 65 | 荒芜之地 | |||||||||||||||
山羊时间,宝贝 | 45 | 44 | 5540 XP 65 | 荒芜之地 | |||||||||||||||
还是被缩小的巨人 | 37 | 35 | 3710 XP 40 | 菲拉斯 | |||||||||||||||
更多压缩器的动力 | 37 | 35 | 3710 XP 40 | 菲拉斯 | |||||||||||||||
The Goblin with Two Brains | 24 | 22 | 1950 XP 17 | quests--1000 | |||||||||||||||
驯鹿梅森 | 40 | 季节性 | |||||||||||||||||
驯鹿梅森 | 40 | 季节性 | |||||||||||||||||
被偷走的冬幕节礼物 | 30 | 季节性 | |||||||||||||||||
烟林牧场的感谢 | 30 | 季节性 | |||||||||||||||||
烟林牧场的感谢 | 30 | 季节性 | |||||||||||||||||
冬幕节的礼物 | 10 | 季节性 | |||||||||||||||||
冬幕节的礼物 | 10 | 季节性 |
评论