这个神秘莫测的熊猫人门派守护着潘达利亚的天神寺庙。
名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 价格 | 来源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式:附魔武器 - 涓咏 | 90 | 1 | 附魔 | ||||||||||||||||
公式:附魔武器 - 玉魂 | 90 | 1 | 附魔 | ||||||||||||||||
公式:附魔武器 - 舞钢 | 90 | 1 | 附魔 | ||||||||||||||||
一堆木板 | 85 | 其他 | |||||||||||||||||
一堆竹子 | 85 | 其他 | |||||||||||||||||
一堆石块 | 85 | 其他 | |||||||||||||||||
绿色影踪派骑乘虎缰绳 | 90 | 90 | 坐骑 | ||||||||||||||||
红色影踪派骑乘虎缰绳 | 90 | 90 | 坐骑 | ||||||||||||||||
蓝色影踪派骑乘虎缰绳 | 90 | 90 | 坐骑 | ||||||||||||||||
影踪派战袍 | 90 | 1 | 战袍 | ||||||||||||||||
仿制的影踪派头盔 | 90 | 90 | 头部 | ||||||||||||||||
仿制的影踪派头盔 | 90 | 90 | 头部 | ||||||||||||||||
仿制的影踪派头盔 | 90 | 90 | 头部 | ||||||||||||||||
仿制的影踪派头盔 | 90 | 90 | 头部 | ||||||||||||||||
影踪派大奖章 | 1 | 1 | 其他 | ||||||||||||||||
公式:幻象之书:影踪派的秘密 | 90 | 附魔 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突袭! | 90 | 90 | 20540 XP 3420 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
挑战者之环:雪华 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
魔古的威胁 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
狡诈的林精 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
拯救龙蛋! | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
怒之煞的残肢 | 90 | 90 | 4560 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
玛瑙之心 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
黑暗的艺术 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
青铜爪 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
往日的幻影 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
小雏龙 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
生而自由 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
后果很严重 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
擒贼擒王 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
暴风骑士 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
亡语者 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
挑战者之环:雅丽亚·圣言者 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
魔古的威胁 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
魔古的威胁 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
穿过传送门 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
突袭铠胄火营 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
突袭死语者高地 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
产品订单:影踪派II | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 1 | 四风谷 | ||||||||||||||
灵魂尘 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
乌奴克! | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
顺藤摸瓜 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
我敌人的敌人……还是我的敌人! | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
成柏! | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
挑战者之环:魔音贯耳超风 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
挑战者之环:铁腹老陈 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
瑟拉维斯的苦差事 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
大螳螂妖来了…… | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
打击士气 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
摧毁攻城武器! | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
烟熏消毒 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
朋友,不是食物! | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
机会目标:瑟拉提克统群者 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
机会目标:瑟拉提克领巢者 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 2 | 螳螂高原 | ||||||||||||||
挑战者之环:鹰眼大师砮荣 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
挑战者之环:“赤烟”腾武 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
Jeremy's Test Quest | 89 | 89 | 26840 XP 11 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
加入狩猎 | 89 | 88 | 3360 XP 275 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
落地欢迎 | 89 | 88 | 13420 XP 11 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
愤怒的天空 | 89 | 88 | 13420 XP 11 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
毁灭 | 89 | 88 | 13420 XP 11 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
影踪派的英雄 | 89 | 88 | 3360 XP 275 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
陶矢和考维克西斯 | 89 | 88 | 13420 XP 11 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
我的丈夫…… | 89 | 88 | 6710 XP 550 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
首波攻击 | 89 | 88 | 13420 XP 11 | 螳螂高原 | |||||||||||||||
四散奔逃 | 89 | 88 | 13420 XP 11 | 螳螂高原 |
名称 | 点数 | 阵营 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大金币数量 <最大金币数量> | 0 | 双方 | 财富 |
评论