这支风暴峭壁的冰霜巨人部族非常好战,他们定居在丹尼芬雷。
名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 价格 | 来源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图鉴:圆润秋色石 | 80 | 珠宝设计 | |||||||||||||||||
图样:冰川背包 | 78 | 裁缝 | |||||||||||||||||
冰雪猛犸象的缰绳 | 40 | 40 | 坐骑 | ||||||||||||||||
重型冰雪猛犸象的缰绳 | 40 | 40 | 坐骑 | ||||||||||||||||
冰雪猛犸象的缰绳 | 40 | 40 | 坐骑 | ||||||||||||||||
重型冰雪猛犸象的缰绳 | 40 | 40 | 坐骑 | ||||||||||||||||
次级风暴铭文 | 80 | 80 | 任务 | ||||||||||||||||
次级峭壁铭文 | 80 | 80 | 任务 | ||||||||||||||||
次级利斧铭文 | 80 | 80 | 任务 | ||||||||||||||||
次级巅峰铭文 | 80 | 80 | 任务 | ||||||||||||||||
冰霜之魂秘药 | 80 | 80 | 任务 | ||||||||||||||||
巨环腰带 | 187 | 78 | 腰部 | ||||||||||||||||
冰冷刀锋护肩 | 187 | 78 | 肩部 | ||||||||||||||||
霜冻巨斧 | 200 | 80 | 双手斧 | ||||||||||||||||
钟乳石切割者 | 200 | 80 | 单手斧 | ||||||||||||||||
破碎的钟乳石 | 200 | 80 | 匕首 | ||||||||||||||||
巨人伙伴褶裙 | 200 | 80 | 腿部 | ||||||||||||||||
巨人领主肩铠 | 200 | 80 | 肩部 | ||||||||||||||||
图样:猛犸皮矿石包 | 75 | 制皮 | |||||||||||||||||
强效利斧铭文 | 80 | 80 | 任务 | ||||||||||||||||
强效峭壁铭文 | 80 | 80 | 任务 | ||||||||||||||||
强效巅峰铭文 | 80 | 80 | 任务 | ||||||||||||||||
强效风暴铭文 | 80 | 80 | 任务 |
名称 | 等级 | 阵营 | 地域 | 类型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔弗丹 <飞行管理员> | 79 - 85 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
尼芬雷冰霜巨人 | 79 - 80 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
冰霜座狼 | 79 - 80 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 野兽 | |||||||||||||||
霍迪尔之子 | 79 - 80 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
亚米尔德 | 79 - 80 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
约库姆国王 | 80 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
冰霜巨人风暴先驱 | 79 - 80 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
斯诺雷 | 80 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
亚米尔德 | 79 - 80 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
博学者兰德维尔 | 79 - 80 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
霍迪尔之子 | 79 - 80 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
冰霜座狼母兽 | 80 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 野兽 | |||||||||||||||
身经百战的冰霜座狼 | 79 - 80 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 野兽 | |||||||||||||||
贪婪的安格里姆 | 79 - 80 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
冰霜座狼 | 79 - 80 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 野兽 | |||||||||||||||
欧洛 | 79 - 80 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 野兽 | |||||||||||||||
李奥霍夫 <霍迪尔之子军需官> | 80 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
卡尔德 <锻造供应商> | 79 - 80 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
霍迪尔的仆从 | 21 - 42 精英 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不惜代价! | 80 | 77 | 24380 XP 2960 | 闪电大厅 | |||||||||||||||
弥补关系 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
重铸盟约 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
希望的火花 | 80 | 77 | 9140 XP 580 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
决一死战 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 闪电大厅 | |||||||||||||||
不惜代价! | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 闪电大厅 | |||||||||||||||
你不会找不到他 | 80 | 77 | 74 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
扫清道路 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 闪电大厅 | |||||||||||||||
元素之战 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
回首往事 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
亡者的纪念碑 | 80 | 77 | 6100 XP 370 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
吹响霍迪尔的号角 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
热与冷 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
雷铸徽记 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
霍迪尔之盔 | 80 | 77 | 3050 XP 190 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
猎杀间谍 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
霍迪尔之矛 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
投掷霍迪尔的长矛 | 80 | 77 | 15240 XP 1480 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
擦亮霍迪尔的头盔 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
科洛米尔,风暴之锤 | 80 | 77 | 15240 XP 1480 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
肥胖的尤姆塔尔 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
喂饱安格里姆 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
霍迪尔的供品 | 80 | 77 | 风暴峭壁 | ||||||||||||||||
永冻之冰 | 77 | 77 | 11770 XP 650 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
铭记永冻之冰! | 77 | 77 | 650 | 风暴峭壁 |
评论