这支高等精灵中的精锐部队拒绝让血精灵进入肯瑞托。他们联合在温蕾萨·风行者的旗帜下,与诺森德的联盟军队并肩作战。
名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 价格 | 来源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银色盟约角鹰兽 | 70 | 70 | 坐骑 | ||||||||||||||||
奎尔多雷战马 | 40 | 40 | 坐骑 | ||||||||||||||||
银色盟约战袍 | 1 | 战袍 | |||||||||||||||||
幽光雏龙 | 1 | 宠物 |
名称 | 等级 | 阵营 | 地域 | 类型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温蕾萨·风行者 <银色盟约的游侠将军> | 99999 首领 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
加林德洛·白翼 <角鹰兽管理员> | 80 - 85 精英 | 联盟 部落 | 晶歌森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
银色盟约防御法师 | 80 精英 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
银色盟约斥候 | 79 - 80 | 联盟 部落 | 晶歌森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
兰努达尔·银鹿 <锻造供应商> | 80 | 联盟 部落 | 晶歌森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
米尔拉·明纹 <毒药与材料> | 80 | 联盟 部落 | 晶歌森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
安妮杜莉亚 <餐饮供应商> | 80 | 联盟 部落 | 晶歌森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
斥候伊蕾布莉亚 <杂货商> | 80 | 联盟 部落 | 晶歌森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
斥候队长戴林 | 80 精英 | 联盟 部落 | 晶歌森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
银色盟约骑兵 | 79 - 80 | 联盟 部落 | 晶歌森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
银色盟约角鹰兽 | 80 | 联盟 部落 | 冰冠冰川 | 野兽 | |||||||||||||||
奥术师埃杜林 <传承正义军需官> | 80 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
奥术师艾弗蕾妮 <传承正义军需官> | 80 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
奥术师布莱丁 <冬拥湖战斗法师> | 80 精英 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
奥术师泰利斯 <银色盟约> | 80 | 联盟 部落 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
银色盟约卫士 | 80 | 联盟 部落 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
阿瓦雷斯·迅击 <银色盟约> | 80 | 联盟 部落 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
斥候沙琳蒂亚 <银色盟约> | 80 | 联盟 部落 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
奥术师菲莱尔 <传承正义军需官> | 80 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
纳莱丝·晨雪 <银色盟约> | 80 | 联盟 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
海伦·慧歌 <银色盟约军需官> | 80 | 联盟 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
萨雯妮娅·慧歌 <银色盟约> | 80 | 联盟 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
银锋海员 | 79 - 80 | 联盟 部落 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
奥术师米露蕊娅 <传承正义军需官> | 80 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
附魔师伊桑 <传家宝商人> | 80 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
奥术师阿萨琳娜 <传承正义军需官> | 80 | 联盟 部落 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
勇士伊希摩德 <凯旋护甲商> | 80 | 联盟 部落 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
卡莱迪斯·亮矛 <银色盟约> | 80 | 联盟 部落 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
银色盟约卫兵 | 80 | 联盟 部落 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
奥术师尤维尔 <传承正义军需官> | 80 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
银色盟约专员 | 80 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
纳西弗 <战士训练师> | 80 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
召唤者诺尔里克 <术士训练师> | 80 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
游侠塞罗妮 <猎人训练师> | 80 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
寻路者莱尔瑟 <潜行者训练师> | 80 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
鲁伦·光赐 <圣骑士训练师> | 80 | 联盟 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
监护者阿蕾苏 <牧师训练师> | 80 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
勇士莱拉蒂娅 <凯旋护甲商> | 79 | 联盟 部落 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
候选者弗伦迪尔 <凯旋护甲商> | 78 | 联盟 部落 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
伊吉·魔光 <女招待> | 75 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
卡里尔·明柳 <旅店助理> | 75 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
凯瑟琳·李 <烹饪训练师> | 75 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
大盗萨艾 | 75 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
德里克·奥斯 <烹饪供应商> | 75 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
伊丝拉米·轻风 <旅店老板> | 75 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
斯蒂芬·考特尔 <酒吧招待> | 75 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
玛尔塞拉·布鲁姆 <女招待> | 75 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
莱尔蕾·金酒 <美酒女郎> | 75 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
科尔拉·长枪 <美酒女郎> | 75 | 联盟 部落 | 达拉然 | 人型生物 | |||||||||||||||
卡雷斯·炎枪 <旅店老板> | 75 | 联盟 部落 | 冰冠冰川 | 人型生物 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奎尔德拉的净化 | 80 | 80 | 太阳之井高地 | ||||||||||||||||
近战训练 | 80 | 77 | 6100 XP 370 | 锦标赛 | |||||||||||||||
碎盾训练 | 80 | 77 | 6100 XP 370 | 锦标赛 | |||||||||||||||
冲锋训练 | 80 | 77 | 6100 XP 370 | 锦标赛 | |||||||||||||||
兵临城下 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士的实战训练 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
兵临城下 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
兵临城下 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
兵临城下 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
兵临城下 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
珍贵的武器 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
冠军的利剑 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
堡垒外的战斗 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 锦标赛 | ||||||||||||||
堡垒外的战斗 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 1 | 锦标赛 | ||||||||||||||
冬之利刃 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
学习骑战 | 80 | 77 | 12190 XP 580 | 锦标赛 | |||||||||||||||
总决赛 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
冠军的利剑 | 80 | 77 | 12190 XP 580 | 锦标赛 | |||||||||||||||
银色锦标赛 | 80 | 77 | 1220 XP 74 | 锦标赛 | |||||||||||||||
珍贵的武器 | 80 | 77 | 12190 XP 580 | 锦标赛 | |||||||||||||||
冬之利刃 | 80 | 77 | 12190 XP 580 | 锦标赛 | |||||||||||||||
实战训练 | 80 | 77 | 12190 XP 580 | 锦标赛 | |||||||||||||||
迎接挑战 | 80 | 77 | 1220 XP 74 | 锦标赛 | |||||||||||||||
候选者的挑战 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
空中的威胁 | 80 | 77 | 12190 XP | 2 | 锦标赛 | ||||||||||||||
暴风城的勇士 | 80 | 77 | 1220 XP 74 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士的挑战 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
The Valiant's Challenge | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士之战 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士之战 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士之战 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士之战 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士之战 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士的挑战 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士的挑战 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士的挑战 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
冠军的利剑 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
珍贵的武器 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
冬之利刃 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士的实战训练 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
总决赛 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
冠军的利剑 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
珍贵的武器 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
冬之利刃 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士的实战训练 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
总决赛 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
冠军的利剑 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
珍贵的武器 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
冬之利刃 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 | |||||||||||||||
勇士的实战训练 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 锦标赛 |
评论