这个组织致力于通过发掘泰坦遗留下来的古器追寻矮人种族的起源。最近他们来到诺森德的多处古迹进行研究。
名称 | 等级 | 阵营 | 地域 | 类型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茉艾拉·钢翼 <狮鹫管理员> | 85 精英 | 联盟 部落 | 凄凉之地 | 未知 | |||||||||||||||
考古学家安多林 <探险者协会> | 80 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
拉格努斯 <探险者协会> | 80 | 联盟 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
洛尔克·锐须 <探险者协会> | 80 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
伊茉金 <探险者协会> | 80 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
雇佣技师 <探险者协会> | 80 | 联盟 部落 | 奥杜尔 | 人型生物 | |||||||||||||||
高级探险家蒂尔洛拉 <探险者协会> | 80 | 联盟 部落 | 奥杜尔 | 人型生物 | |||||||||||||||
德鲁甘·强风 <探险者协会> | 80 | 联盟 部落 | 冰冠冰川 | 人型生物 | |||||||||||||||
信差托爾門 <探險者協會> | 80 | 联盟 部落 | 暴风城 | 人型生物 | |||||||||||||||
狡猾的考里格 <毒药与材料> | 79 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
达格妮·石光 <锻造供应商> | 79 | 联盟 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
鲁纳尔·钢锄 <杂货商> | 79 | 联盟 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
古达·硬锤 <旅店老板> | 79 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
野猪驯养员布莱格 <兽栏管理员> | 79 | 联盟 | 风暴峭壁 | 人型生物 | |||||||||||||||
鼾雷 <布莱格的宠物> | 79 | 联盟 部落 | 风暴峭壁 | 野兽 | |||||||||||||||
莱加尔·断眉 <探险者协会> | 75 | 联盟 | 灰熊丘陵 | 人型生物 | |||||||||||||||
勘探员甘恩 <探险者协会> | 74 | 联盟 部落 | 灰熊丘陵 | 人型生物 | |||||||||||||||
勘探员托尔根 <探险者协会> | 74 | 联盟 部落 | 灰熊丘陵 | 人型生物 | |||||||||||||||
布鲁加尔·石剪 <探险者协会> | 73 | 联盟 | 灰熊丘陵 | 人型生物 | |||||||||||||||
勘查员奥尔隆德 <探险者协会> | 73 | 联盟 | 灰熊丘陵 | 未知 | |||||||||||||||
探险者亚伦 | 72 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
工头伊蕾娜·石衣 | 71 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
疯狂的探险者 <探险者协会> | 65 - 71 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
斯奎格·埃德亨特 <探险者协会> | 71 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
戴加恩 <探险者协会> | 71 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
勘测员贝瓦尔 | 71 | 联盟 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
钢铁之门挖掘者 <探险者协会> | 66 - 71 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
钢铁之门首席考古学家 <探险者协会> | 71 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
钢铁之门考古学家 <探险者协会> | 65 - 71 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
尼德梅尔 <探险者协会> | 71 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
贝尔塔德·米科索夫 <探险者协会> | 70 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
石衣老爹 | 70 | 联盟 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
工兵斯迪尔林 | 70 | 联盟 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
探险者亚比盖尔 | 70 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
首席考古学家玛尔兹 <首席远征考古学家> | 70 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
温多尔琳 <探险者协会> | 70 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
切尔希·雷斯 <兽栏管理员> | 70 | 联盟 | 嚎风峡湾 | 人型生物 | |||||||||||||||
格罗菲尔德 <探险者协会> | 69 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 未知 | |||||||||||||||
考古学家普罗伊 <探险者协会> | 68 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 未知 | |||||||||||||||
塞德 <探险者协会> | 68 | 联盟 部落 | 嚎风峡湾 | 未知 | |||||||||||||||
伯格瑞姆·硬锤 <探险者协会> | 67 | 联盟 | 刀锋山 | 人型生物 | |||||||||||||||
布隆薇·硬锤 <探险者协会> | 67 | 联盟 | 刀锋山 | 人型生物 | |||||||||||||||
主考古学家雷托尔 <探险者协会> | 65 | 联盟 部落 | 泰罗卡森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
探险者协会研究员 <探险者协会> | 64 - 65 | 联盟 部落 | 泰罗卡森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
杜瓦弗维兹 <远征队领袖> | 65 | 联盟 部落 | 泰罗卡森林 | 人型生物 | |||||||||||||||
勘探员穆拉图斯 <探险者协会> | 61 | 联盟 部落 | 地狱火半岛 | 人型生物 | |||||||||||||||
艾尔温·短麻 | 60 | 联盟 部落 | 荆棘谷海角 | 人型生物 | |||||||||||||||
探险者协会考古学家 <探险者协会> | 54 - 56 | 联盟 部落 | 地狱火半岛 | 人型生物 | |||||||||||||||
希尔达·符誓 <探险者协会> | 50 | 联盟 部落 | 塔纳利斯 | 人型生物 | |||||||||||||||
首席勘探员杜尔林 <探险者协会> | 46 精英 | 联盟 部落 | 荒芜之地 | 人型生物 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追踪罪犯 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
拼图游戏 | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
Data Mining | 80 | 77 | 12190 XP 740 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
铜须兄弟 | 80 | 77 | 18290 XP 2220 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
远古的圣物 | 78 | 77 | 11910 XP 680 | 风暴峭壁 | |||||||||||||||
符文之書 | 71 | 69 | 10950 XP 470 | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
命令符文 | 71 | 69 | 10950 XP 470 | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
我有飞行器! | 71 | 69 | 10950 XP 470 | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
钢铁之门的巡逻兵 | 71 | 69 | 10950 XP 470 | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
探险者亚伦在哪里? | 71 | 69 | 1100 XP | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
天灾装置 | 71 | 69 | 1100 XP | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
我的女儿 | 71 | 69 | 1100 XP | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
工程的进展 | 71 | 69 | 1100 XP | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
被袭击的车队 | 71 | 68 | 10950 XP | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
鹰隼之战 | 71 | 68 | 10950 XP | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
鸟类可不管什么荣耀! | 71 | 68 | 13690 XP 940 | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
危险!爆炸品! | 71 | 68 | 10950 XP 470 | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
悬崖上的麻烦 | 71 | 68 | 1100 XP | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
必需的工具 | 71 | 68 | 10950 XP | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
远方的哨站 | 71 | 68 | 2740 XP | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
骡子和货物 | 71 | 68 | 10950 XP 470 | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
我们可以重建它 | 71 | 68 | 10950 XP | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
我们有技术 | 71 | 68 | 10950 XP | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
铁符文构造体与你:火箭跳 | 71 | 68 | 1100 XP | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
铁符文构造体与你:收集数据 | 71 | 68 | 1100 XP | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
疯人的头领 | 71 | 68 | 10950 XP 470 | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
东边来的消息 | 71 | 68 | 1100 XP | 嚎风峡湾 | |||||||||||||||
不自量力? | 70 | 68 | 10820 XP | 嚎风峡湾 |
评论