来自各个地方、各个种族的避难者在沙塔斯城的聚集地。在贫民窟中,善行善举总是会很快传遍所有人的耳朵。
名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 价格 | 来源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配方:特效暗影能量药剂 | 70 | 炼金术 | |||||||||||||||||
图鉴:高能火榴石 | 65 | 珠宝设计 | |||||||||||||||||
图鉴:融雪坠饰 | 72 | 珠宝设计 | |||||||||||||||||
图鉴:魔钢野猪 | 74 | 珠宝设计 | |||||||||||||||||
暗影防护秘药 | 70 | 70 | 任务 | ||||||||||||||||
流放部族之戟 | 100 | 70 | 长柄武器 | ||||||||||||||||
深藏秘密之锤 | 100 | 70 | 单手锤 | ||||||||||||||||
图样:奥术闪避披风 | 70 | 裁缝 | |||||||||||||||||
变形者的徽记 | 100 | 70 | 戒指 | ||||||||||||||||
救助者的胸甲 | 115 | 70 | 胸部 | ||||||||||||||||
斯克提斯流放者护腿 | 115 | 70 | 腿部 | ||||||||||||||||
贫民窟祈祷之书 | 115 | 70 | 饰品 | ||||||||||||||||
流放者秘药 | 70 | 70 | 任务 | ||||||||||||||||
贫民窟战袍 | 20 | 战袍 | |||||||||||||||||
公式:附魔披风 - 躲闪 | 70 | 附魔 | |||||||||||||||||
图鉴:坠星石 | 70 | 珠宝设计 | |||||||||||||||||
鬼纹衬肩 | 115 | 70 | 肩部 | ||||||||||||||||
月布手套 | 115 | 70 | 手部 | ||||||||||||||||
绸缎护腿 | 115 | 70 | 腿部 | ||||||||||||||||
唤魔者的丝质兜帽 | 115 | 70 | 头部 | ||||||||||||||||
龙皮头盔 | 115 | 70 | 头部 | ||||||||||||||||
科多皮手套 | 115 | 70 | 手部 | ||||||||||||||||
投机者的皮甲外套 | 115 | 70 | 胸部 | ||||||||||||||||
蟒皮护腿 | 115 | 70 | 腿部 | ||||||||||||||||
追猎者的链甲头盔 | 115 | 70 | 头部 | ||||||||||||||||
先知的鳞甲手套 | 115 | 70 | 手部 | ||||||||||||||||
先知的锁甲护腿 | 115 | 70 | 腿部 | ||||||||||||||||
先知的环甲护胸 | 115 | 70 | 胸部 | ||||||||||||||||
十字军的雕饰板甲护腿 | 115 | 70 | 腿部 | ||||||||||||||||
野蛮板甲护肩 | 115 | 70 | 肩部 | ||||||||||||||||
十字军的板鳞甲护胸 | 115 | 70 | 胸部 |
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悬赏:艾吉斯的冠羽 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 外域 | |||||||||||||||
悬赏:摩摩尔的低语 | 70 | 70 | 16230 XP 1320 | 外域 | |||||||||||||||
悬赏:恶毒导师 | 70 | 70 | 10820 XP 880 | 外域 | |||||||||||||||
鲜血法典 | 70 | 68 | 21640 XP | 外域 | |||||||||||||||
药剂大师 | 70 | 68 | 21640 XP | 炼金术 | |||||||||||||||
奥金顿的麻烦 | 70 | 68 | 8120 XP | 外域 | |||||||||||||||
寻找间谍托古恩 | 70 | 68 | 21640 XP | 外域 | |||||||||||||||
寻找间谍托古恩 | 70 | 67 | 10820 XP 440 | 暗影迷宫 | |||||||||||||||
灵魂装置 | 70 | 67 | 10820 XP 440 | 暗影迷宫 | |||||||||||||||
奥金顿的麻烦 | 70 | 67 | 1080 XP 44 | 暗影迷宫 | |||||||||||||||
鲜血法典 | 70 | 67 | 10820 XP 440 | 暗影迷宫 | |||||||||||||||
深入暗影迷宫 | 70 | 67 | 10820 XP 440 | 暗影迷宫 | |||||||||||||||
兄弟反目 | 69 | 65 | 21360 XP 820 | 外域 | |||||||||||||||
兄弟反目 | 69 | 65 | 10680 XP 410 | 塞泰克大厅 | |||||||||||||||
收集骸骨 | 65 | 63 | 10130 XP 330 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
迷失者的解脱 | 65 | 63 | 10130 XP 330 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
圣光之墓 | 65 | 63 | 10130 XP 330 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
复仇的灵魂 | 65 | 63 | 10130 XP | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
天空之翼 | 65 | 63 | 12660 XP 660 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
不适当的葬礼 | 65 | 63 | 10130 XP | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
呼唤英雄 | 65 | 63 | 10130 XP | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
死去的主教 | 65 | 63 | 10130 XP | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
挖掘行动 | 65 | 63 | 10130 XP 330 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
击鼓 | 65 | 63 | 10130 XP | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
巨大的骨虫 | 65 | 63 | 12660 XP | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
沙拉斯鸦巢:信号火焰 | 65 | 62 | 10130 XP 330 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
斯克提斯的攻势 | 65 | 62 | 15200 XP 990 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
返回沙塔斯 | 65 | 62 | 7600 XP 260 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
流亡者的交易 | 65 | 62 | 10130 XP 330 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
更多羽毛 | 65 | 62 | 泰罗卡森林 | ||||||||||||||||
基斯鸦巢:泰罗克黑石 | 64 | 62 | 9990 XP 310 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
哈兹鸦巢:邪恶的幽灵 | 64 | 62 | 9990 XP 310 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
失踪的伙伴 | 64 | 62 | 9990 XP | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
蕾希鸦巢:先发制人 | 64 | 62 | 9990 XP 310 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
秘教的命令 | 64 | 62 | 5000 XP | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
暗影墓穴 | 64 | 62 | 12490 XP | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
逃离墓穴 | 64 | 62 | 9990 XP | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
寻找基尔利克 | 63 | 62 | 2470 XP 74 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
向部落投降 | 63 | 62 | 9860 XP 230 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
鸦人的秘密 | 63 | 62 | 9860 XP 230 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
黑暗前夕 | 63 | 62 | 9860 XP | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
斯克提斯之眼 | 62 | 62 | 9720 XP 270 | 泰罗卡森林 | |||||||||||||||
儿童周 | 60 | 儿童周 | |||||||||||||||||
哈克乌和蘑菇人 | 60 | 儿童周 | |||||||||||||||||
奥金顿的仪式广场 | 60 | 儿童周 | |||||||||||||||||
参观黑暗之门 | 60 | 儿童周 | |||||||||||||||||
等我长大了…… | 60 | 儿童周 | |||||||||||||||||
参观黑暗之门 | 60 | 儿童周 | |||||||||||||||||
参观元素王座 | 60 | 儿童周 | |||||||||||||||||
埃瑞斯码头的希尔! | 60 | 儿童周 |
名称 | 点数 | 阵营 | 类别 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大金币数量 <最大金币数量> | 0 | 双方 | 财富 |
评论