在暗月马戏团的游戏中获胜或完成工作人员交付的任务后获得。
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗月马戏团 | 6 | 5 | 铁炉堡 | ||||||||||||||||
暗月马戏团 | 6 | 5 | 奥格瑞玛 | ||||||||||||||||
He Shoots, He Scores! | 1 | 1 | quests--1000 | ||||||||||||||||
实力检测 | 1 | 10 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
奇怪的水晶 | 15 | 10 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
古怪的蛋 | 15 | 10 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
奇异的魔典 | 15 | 10 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
精美的武器 | 15 | 10 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
战略大师 | 85 | 85 | 12870 XP | 15 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||
缴获的旗帜 | 15 | 5 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
敌人的徽记 | 15 | 5 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
缴获的日记 | 15 | 5 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
缴获的旗帜 | 15 | 5 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
占卜道具 | 85 | 85 | 12870 XP | 10 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||
调制饮料 | 1 | 4 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
给小家伙们乐一乐 | 1 | 3 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
贝贝需要两双鞋 | 1 | 4 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
让青蛙肉更松脆 | 1 | 3 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
变废为宝 | 1 | 4 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
修一下又是一辆好坦克 | 1 | 4 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
救治伤员 | 1 | 3 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
咸湿老水手的最爱 | 1 | 3 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
救命草 | 1 | 4 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
书写未来 | 1 | 4 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
光彩夺目的马戏团 | 1 | 4 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
关注奖品 | 1 | 4 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
蒸汽坦克,重装上阵 | 1 | 4 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
皮革打磨 | 1 | 4 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
遍地旗帜! | 1 | 4 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||||
巢母之死 | 90 | 90 | 13690 XP | 10 | 暗月马戏团 | ||||||||||||||
欢迎参加暗月竞速赛 | 1 | 154 | 1 | 要塞 | |||||||||||||||
正式竞速赛 | 1 | 1 | 要塞 |
评论