代表你受到了烹饪世家——铁掌家族的嘉许。可在半山市集的库房管理员处兑换烹饪配料和其它物品。
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 经验 | 价格 | 奖励 | 类型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千年饺 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 11 | 烹饪 | ||||||||||||||
呛火辣椒 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 11 | 烹饪 | ||||||||||||||
松露蛋奶酥 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 11 | 烹饪 | ||||||||||||||
高地美味 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 11 | 烹饪 | ||||||||||||||
肥美的山羊肉排 | 90 | 90 | 13690 XP 1140 | 11 | 烹饪 | ||||||||||||||
我对烹饪所有了解 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
Ways of Cooking | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 6 | 深岩之洲 | ||||||||||||||
大展宏图 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
烧烤之道 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
一点心意 | 90 | 85 | 1 | 潘达利亚 | |||||||||||||||
虎虎生威 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
UNUSED | 90 | 84 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
烹炒之道 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
敏捷如虎 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
炖煮之道 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
冥思之汤 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
蒸烧之道 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
烹饪的精要 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
持之以恒 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
烘焙之道 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
酿造之道 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
喝一杯吧 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
我对烹饪所有了解 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
成为大师 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 10 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
赞助食堂 | 90 | 85 | 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
保持新鲜 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
百木园的墨水大师 | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
The Inkmasters of the Arboretum | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 | ||||||||||||||
汤面时间 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 1 | quests--1000 | ||||||||||||||
汤面时间:奖励 | 90 | 90 | 17110 XP 2280 | 1 | quests--1000 | ||||||||||||||
The Inkmasters of the Arboretum | 90 | 85 | 1370 XP 114 | 1 | 潘达利亚 |
评论