{m_itype}
第1页 共107条目
第1页 共20条目
| 名称 | 等级 | 大类 | 子类 | |
|---|---|---|---|---|
| 磐石战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 云母战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 痴怨战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 灵巧战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 寒冰战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 御水者战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 柔波战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 凌波战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 精铁战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 秦王战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 妖魔撕裂者战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 天子守卫者战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 盛世战神战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 古朴战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 异域战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 镇魂者战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 流沙之翼战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 鲲鹏·九霄的徘徊战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 光滑战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 琉璃战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 屠杀者战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 烈焰紫金战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 玄炎·灵犀的守护战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 磨砺战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 荡妖战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 震魔战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 四灵凶冥战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 裂云·玄武的屏障战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 玄仙的紫金战甲 | 45 | 装备 | 战甲 | |
| 修罗王的紫金战甲 | 45 | 装备 | 战甲 | |
| 上圣的凶冥战甲 | 55 | 装备 | 战甲 | |
| 魔灵的凶冥战甲 | 55 | 装备 | 战甲 | |
| 御赐战甲 | 20 | 装备 | 战甲 | |
| 审判战甲 | 55 | 装备 | 战甲 | |
| 裁决战甲 | 55 | 装备 | 战甲 | |
| 雷神·审判战甲 | 55 | 装备 | 战甲 | |
| 雷神·裁决战甲 | 55 | 装备 | 战甲 | |
| 北斗战甲 | 60 | 装备 | 战甲 | |
| 雷神·北斗战甲 | 60 | 装备 | 战甲 | |
| 雷神·审判战甲设计图 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 雷神·裁决战甲设计图 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 雷神·北斗战甲设计图 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 死·冥狱斩杀战甲 | 60 | 装备 | 战甲 | |
| 天诛·邪王炼狱战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 生·冥狱斩杀战甲 | 60 | 装备 | 战甲 | |
| 弑神·邪王炼狱战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 前尘·冥狱斩杀战甲 | 60 | 装备 | 战甲 | |
| 天诛·邪王炼狱战甲 | 65 | 装备 | 战甲 | |
| 彼岸·冥狱斩杀战甲 | 60 | 装备 | 战甲 | |
| 弑神·邪王炼狱战甲 | 65 | 装备 | 战甲 |
第1页 共20条目
| 名称 | 修炼等级 | 需要经验 | 需要等级 | 职业 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 战甲掌握 | 1 | 0 | 25 | 隐龙战士 | |
| 战甲掌握 | 2 | 39769 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 3 | 44400 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 4 | 52039 | 30 | 隐龙战士 | |
| 战甲掌握 | 5 | 63478 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 6 | 79509 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 7 | 100927 | 33 | 隐龙战士 | |
| 战甲掌握 | 8 | 128521 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 9 | 163081 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 10 | 205405 | 38 | 隐龙战士 | |
| 战甲掌握 | 11 | 229662 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 12 | 270039 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 13 | 314216 | 42 | 隐龙战士 | |
| 战甲掌握 | 14 | 362196 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 15 | 620964 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 16 | 704333 | 45 | 隐龙战士 | |
| 战甲掌握 | 17 | 793401 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 18 | 888177 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 19 | 988650 | 48 | 隐龙战士 | |
| 战甲掌握 | 20 | 1094825 | 隐龙战士 |
