名称 | 等级 | 需要等级 | 类型 | 掉落率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弯钩匕首 | 20 | 15 | 匕首 | 0.05% | |||||||||||||||
暗影石 | 20 | 简单 | 0.21% | ||||||||||||||||
帆布护肩 | 20 | 15 | 布甲 | 0.16% | |||||||||||||||
土著外衣 | 20 | 15 | 布甲 | 0.05% | |||||||||||||||
帆布短裤 | 20 | 15 | 布甲 | 0.21% | |||||||||||||||
破旧的皮夹克 | 20 | 15 | 皮甲 | 0.05% | |||||||||||||||
破旧的皮护腕 | 20 | 15 | 皮甲 | 0.32% | |||||||||||||||
束皮锁甲护肩 | 20 | 15 | 锁甲 | 0.32% | |||||||||||||||
束皮锁甲战靴 | 20 | 15 | 锁甲 | 0.38% | |||||||||||||||
失衡的斧头 | 19 | 14 | 单手斧 | 0.32% | |||||||||||||||
破碎的木槌 | 19 | 14 | 双手锤 | 1.13% | |||||||||||||||
帆布护腕 | 19 | 14 | 布甲 | 0.32% | |||||||||||||||
帆布手套 | 19 | 14 | 布甲 | 0.05% | |||||||||||||||
破旧的皮靴 | 19 | 14 | 皮甲 | 0.27% | |||||||||||||||
束皮锁甲腰带 | 19 | 14 | 锁甲 | 0.16% | |||||||||||||||
公式:附魔护腕 - 初级力量 | 19 | 附魔 | 0.16% | ||||||||||||||||
肮脏的短枪 | 18 | 13 | 枪械 | 0.11% | |||||||||||||||
破损的短杖 | 18 | 13 | 法杖 | 0.11% | |||||||||||||||
小匕首 | 18 | 13 | 匕首 | 0.38% | |||||||||||||||
帆布披风 | 18 | 13 | 披风 | 0.05% | |||||||||||||||
帆布腰带 | 18 | 13 | 布甲 | 0.8% | |||||||||||||||
礼节护腕 | 18 | 13 | 布甲 | 0.05% | |||||||||||||||
破旧的皮带 | 18 | 13 | 皮甲 | 0.32% | |||||||||||||||
束皮锁甲手套 | 18 | 13 | 锁甲 | 0.27% | |||||||||||||||
血斑盾牌 | 18 | 13 | 盾牌 | 0.11% | |||||||||||||||
短柄战斧 | 17 | 12 | 双手斧 | 0.43% | |||||||||||||||
装饰钉锤 | 17 | 12 | 单手锤 | 0.43% | |||||||||||||||
钝双刃刀 | 17 | 12 | 双手剑 | 0.11% | |||||||||||||||
闪耀魔杖 | 17 | 12 | 魔杖 | 0.21% | |||||||||||||||
束皮锁甲披风 | 17 | 12 | 披风 | 0.05% | |||||||||||||||
帆布外衣 | 17 | 12 | 布甲 | 0.05% | |||||||||||||||
帆布鞋 | 17 | 12 | 布甲 | 0.21% | |||||||||||||||
秘术师护腕 | 17 | 12 | 布甲 | 0.32% | |||||||||||||||
勘察员的护腕 | 17 | 12 | 皮甲 | 0.05% | |||||||||||||||
破旧的皮手套 | 17 | 12 | 皮甲 | 0.11% | |||||||||||||||
战痕裹足 | 17 | 12 | 锁甲 | 0.43% | |||||||||||||||
方型盾 | 17 | 12 | 盾牌 | 0.11% | |||||||||||||||
双刃战斧 | 16 | 11 | 双手斧 | 0.05% | |||||||||||||||
短刃重剑 | 16 | 11 | 双手剑 | 0.16% | |||||||||||||||
破旧的皮披风 | 16 | 11 | 披风 | 0.38% | |||||||||||||||
蛮族布质缠腰 | 16 | 11 | 布甲 | 0.48% | |||||||||||||||
土著薄靴 | 16 | 11 | 布甲 | 0.05% | |||||||||||||||
灰白夹克 | 16 | 11 | 皮甲 | 0.05% | |||||||||||||||
束皮锁甲外衣 | 16 | 11 | 锁甲 | 0.21% | |||||||||||||||
久战外套 | 16 | 11 | 锁甲 | 0.16% | |||||||||||||||
水草护腿 | 16 | 11 | 锁甲 | 0.21% | |||||||||||||||
血斑马靴 | 16 | 11 | 锁甲 | 0.11% | |||||||||||||||
束皮锁甲护腕 | 16 | 11 | 锁甲 | 0.11% | |||||||||||||||
简易圆盾 | 16 | 11 | 盾牌 | 0.59% | |||||||||||||||
初级法力药水 | 15 | 5 | 药水 | 3.33% |
评论