{m_itype}
第1页 共107条目
第1页 共20条目
| 名称 | 等级 | 大类 | 子类 | |
|---|---|---|---|---|
| 单薄战甲 | 5 | 装备 | 战甲 | |
| 轻便战甲 | 10 | 装备 | 战甲 | |
| 灵巧战甲 | 20 | 装备 | 战甲 | |
| 精铁战甲 | 30 | 装备 | 战甲 | |
| 古朴战甲 | 40 | 装备 | 战甲 | |
| 光滑战甲 | 50 | 装备 | 战甲 | |
| 磨砺战甲 | 60 | 装备 | 战甲 | |
| 苍龙战甲 | 5 | 装备 | 战甲 | |
| 青龙战甲 | 5 | 装备 | 战甲 | |
| 圣龙战甲 | 5 | 装备 | 战甲 | |
| 锁链战甲 | 10 | 装备 | 战甲 | |
| 磐石战甲 | 10 | 装备 | 战甲 | |
| 云母战甲 | 10 | 装备 | 战甲 | |
| 痴怨战甲 | 10 | 装备 | 战甲 | |
| 寒冰战甲 | 20 | 装备 | 战甲 | |
| 御水者战甲 | 20 | 装备 | 战甲 | |
| 柔波战甲 | 20 | 装备 | 战甲 | |
| 凌波战甲 | 20 | 装备 | 战甲 | |
| 秦王战甲 | 30 | 装备 | 战甲 | |
| 妖魔撕裂者战甲 | 30 | 装备 | 战甲 | |
| 天子守卫者战甲 | 30 | 装备 | 战甲 | |
| 盛世战神战甲 | 30 | 装备 | 战甲 | |
| 异域战甲 | 40 | 装备 | 战甲 | |
| 镇魂者战甲 | 40 | 装备 | 战甲 | |
| 流沙之翼战甲 | 40 | 装备 | 战甲 | |
| 鲲鹏·九霄的徘徊战甲 | 40 | 装备 | 战甲 | |
| 琉璃战甲 | 50 | 装备 | 战甲 | |
| 屠杀者战甲 | 50 | 装备 | 战甲 | |
| 烈焰紫金战甲 | 50 | 装备 | 战甲 | |
| 玄炎·灵犀的守护战甲 | 50 | 装备 | 战甲 | |
| 荡妖战甲 | 60 | 装备 | 战甲 | |
| 震魔战甲 | 60 | 装备 | 战甲 | |
| 四灵凶冥战甲 | 60 | 装备 | 战甲 | |
| 裂云·玄武的屏障战甲 | 60 | 装备 | 战甲 | |
| 镇魂者战甲 | 40 | 装备 | 战甲 | |
| 深渊战甲 | 30 | 装备 | 战甲 | |
| 化魔战甲 | 40 | 装备 | 战甲 | |
| 残血战甲 | 50 | 装备 | 战甲 | |
| 丹师战甲 | 50 | 装备 | 战甲 | |
| 情义战甲 | 50 | 装备 | 战甲 | |
| 磐石金刚战甲 | 60 | 装备 | 战甲 | |
| 罗刹·天地之魂战甲 | 60 | 装备 | 战甲 | |
| 磐石金刚战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 罗刹·天地之魂战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 啸神战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 诛君战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 破仙战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 亚天·苍天的庇佑战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 轻便战甲图样 | 书籍配方 | 配方 | ||
| 锁链战甲图样 | 书籍配方 | 配方 |
第1页 共20条目
| 名称 | 修炼等级 | 需要经验 | 需要等级 | 职业 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 战甲掌握 | 1 | 0 | 25 | 隐龙战士 | |
| 战甲掌握 | 2 | 39769 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 3 | 44400 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 4 | 52039 | 30 | 隐龙战士 | |
| 战甲掌握 | 5 | 63478 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 6 | 79509 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 7 | 100927 | 33 | 隐龙战士 | |
| 战甲掌握 | 8 | 128521 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 9 | 163081 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 10 | 205405 | 38 | 隐龙战士 | |
| 战甲掌握 | 11 | 229662 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 12 | 270039 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 13 | 314216 | 42 | 隐龙战士 | |
| 战甲掌握 | 14 | 362196 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 15 | 620964 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 16 | 704333 | 45 | 隐龙战士 | |
| 战甲掌握 | 17 | 793401 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 18 | 888177 | 隐龙战士 | ||
| 战甲掌握 | 19 | 988650 | 48 | 隐龙战士 | |
| 战甲掌握 | 20 | 1094825 | 隐龙战士 |
